Class | Sail Number | Boat Name | Boat Type | Start Time | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance | Sijoitus |
Business | FIN 52 | Audi E-Tron | TP52 | 15:33:00 | 21:55:22 | 06:22:22 | 08:25:40 | 1 |
Double Handed | FIN 709 | Irie | J/109 | 16:30:00 | 0:55:54 | 08:25:54 | 08:15:14 | 1 |
FinRating 1 | FIN 11449 | Xtra Staerk | XP-44 | 21:46:00 | 7:56:12 | 10:10:12 | 13:56:12 | 1 |
FinRating 2 | FIN 10314 | Ilmarinen | Dufour 34 Perf | 20:16:00 | 8:04:16 | 11:48:16 | 14:04:16 | 1 |
FinRating 3 | FIN 1499 | Minnamari | Antilla 36 | 19:48:00 | 8:15:59 | 12:27:59 | 14:15:59 | 1 |
FinRating 4 | FIN 4493 | DONNA | INFERNO 31 | 19:44:00 | 8:31:00 | 12:47:00 | 14:31:00 | 1 |
First 31.7 | FIN 11946 | La Flaquita | First 31.7 | 16:40:00 | 3:49:34 | 11:09:34 | 11:09:34 | 1 |
Nautor’s Swan | FIN 16582 | Eira | SWAN 51 | 16:00:00 | 0:08:18 | 08:08:18 | 08:36:28 | 1 |
Nopein vene, nopein yritysvene ja paras business vene: FIN52 Audi E-Tron, kippari Hannu Niemelä
Nopein First 31.7: FIN 11946 La Flaquita, kippari Jani Stenius
Paras naisisto: FIN 11979 Tovi, kippari Anne Kolehmainen
Superyellown erityispalkinto paras tsemppari: FIN257 Manuelle, kippari Stefano Moricci