Hall of Fame
Business LYS voittajat
| Vuosi | Kippari | Yritys | Veneen nimi | Seura | Veneitä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | H. Niemelä | Russian Cargo Service Oy | Panasonic | HSK | 12 |
| 2007 | H. Niemelä | Russian Cargo Service Oy | Panasonic | HSK | 20 |
| 2008 | H. Niemelä | Eliron Logistics | Panasonic | HSK | 21 |
| 2009 | H. Niemelä | Eliron Cargo | Panasonic | HSK | 27 |
| 2010 | P. Niemi | Lakiasiaintoimisto Pekka Niemi | Arajeta | SPS | 23 |
| 2011 | R. Relander | Medilaser – Silmäkirurgia | Pegasus | Tallinna JK | 35 |
| 2012 | P. Yrjölä | VV-Auto Group Oy | Audi S Tronic | HSK | 29 |
| 2013 | H. Niemelä | Hämeen Autovaruste | Panasonic | HSK | 29 |
| 2014 | H. Niemelä | Team Mercedes AMG | Mercedes AMG | HSK | 30 |
| 2015 | E. Riikonen | Wienerberger Oy | Senni | KoPu | 24 |
| 2016 | A. Nordström | ABB | Xanta Maria | ESF | 25 |
| 2017 | R. Relander | Bellus | Furiosa | TJK | 19 |
| 2018 | T. Knudsen | Norcap Oy | Audi E-TRON | HSK | 25 |
| 2019 | H. Niemelä | Kotkamills | Audi E-TRON | HSK | 15 |
| 2020 | J.-E. Rae | Grant Thornton | PauLina | NJK | 17 |
| 2021 | H. Niemelä | Kotkamills | Audi E-TRON | HSK | 8 |
| 2022 | M. Tolvanen | hmask | hmask | HSK | 17 |
| 2023 | A. Paasikivi | Oras Invest | Stimmy | RPS | 20 |






