Hall of Fame
LYS ja FinRating 1 voittajat
| Vuosi | Kippari | Venetyyppi | Veneen nimi | Seura | Veneitä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | J. Ollila | Sen. Helsm. | Marielle | KoPu | 18 |
| 1994 | M. Sajaniemi | TwoStar 36 | Sigismund | EMK | 19 |
| 1995 | H. Hiitola | Elan 43 | Fanni | KNV | 19 |
| 1996 | H. Brummer | First 45f5 | Naviculare | NJK | 17 |
| 1997 | H. Brummer | First 45f5 | Naviculare | NJK | 24 |
| 1998 | H. Brummer | First 45f5 | Naviculare | NJK | 23 |
| 1999 | K. Jaskari | Diva 39 | Belle-Amie | TP | 15 |
| 2000 | I. Brummer | Rubin 41 | Mazianna | M | 24 |
| 2001 | H. Niemelä | Scanner 38 | Panasonic | HSK | 24 |
| 2002 | T. Hakola | Melges 24 | Pohjola | EMK | 32 |
| 2003 | H. Niemelä | Scanner 38 | Panasonic | HSK | 28 |
| 2004 | M. Mastomäki | Mean M. 32 | Mean Mari | Avom | 33 |
| 2005 | T. Haagma | Nivelt A 40 | Cabernet | Kalev | 38 |
| 2006 | P. Niemi | Finngulf 41 | ToGo | HSS | 39 |
| 2007 | E. Keert | A 40 | Cabernet | Kalev | 39 |
| 2008 | K. Jaskari | Diva 39 | Belle-Amie | TP | 33 |
| 2009 | H. Lindholm | First 45f5 | Naviculare | HSK | 32 |
| 2010 | T. Riski | J. Sun M. 44 | Blanco | YP | 33 |
| 2011 | H. Lindholm | First 45f5 | Naviculare | HSK | 32 |
| 2012 | A. Ojala | Finngulf 41 | Speculator | EPS | 24 |
| 2013 | T. Lundström | Baltic 43 | Xanthippe | HSK | 38 |
| 2014 | A. Ojala | Finngulf 41 | Speculator | EPS | 41 |
| 2015 | M. Tiilikka | Bavaria 42Cr | Annika | ESF | 41 |
| 2016 | N. Rostedt | X-332 | Xelina | ESF | 47 |
| 2017 | A. Ojala | Finngulf 41 | Speculator | EPS | 34 |
| 2018 | E. Pank | Salona | Credit24 Reval Cafe | KJK | 33 |
| 2019 | A. Ojala | Finngulf 41 | Speculator | EPS | 29 |
| 2020 | J. Helasuo | Hanse 400e | Siriuss | KLV | 41 |
| 2021 | A. Linnervuo | XP-44 | Xtra Staerk | XSORS | 19 |
| 2022 | J. Helasuo | Hanse 400e | Siriuss | KLV | 23 |
| 2023 | N. Raahenmaa | JPK 10.30 | AlmaVida | XSORS | 32 |






