Hall of Fame
LYS ja FinRating 3 voittajat
| Vuosi | Kippari | Venetyyppi | Veneen nimi | Seura | Veneitä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | T. Finell | Comfort. 32 | Fortina F. | ESF | 34 |
| 1995 | B.-E. Jensen | Scanmar 33 | Scanya | ESF | 58 |
| 1996 | H. Kenk | Taurus | Pinta | Kalev | 57 |
| 1997 | R. Suojanen | Maestro 31 | Medvind | HSK | 43 |
| 1998 | R. Suojanen | Maestro 31 | Medvind | HSK | 48 |
| 1999 | N. Rostedt | Inferno 31 | Marietta | ESF | 50 |
| 2000 | B.-E. Jensen | Scanmar 33 | Scanya | ESF | 42 |
| 2001 | E. Pank | X-95 | Ex-Lady | Pärnu | 50 |
| 2002 | J. Kaven | H-323 | Silver M.II | LPS | 40 |
| 2003 | R. Saikko | Artina 33 | Ecco Dom. | VaVK | 39 |
| 2004 | P. Hartwall | Mixer Cr | Sophie | NJK | 43 |
| 2005 | M. Mehtonen | Siesta 32 | Mellow L. | EPS | 43 |
| 2006 | T. Tallgren | X-95 | MeriHukka | VaVK | 33 |
| 2007 | A. Muuronen | Swan 36S&S | Adelfe | LLV | 43 |
| 2008 | J. Hyytiäinen | Guy 33 | Keo | KPS | 31 |
| 2009 | J. Hyytiäinen | Guy 33 | Keo | KPS | 27 |
| 2010 | M. Latvalahti | Finnfire 33 | Raita II | SPS | 19 |
| 2011 | N. Pakkasjärvi | Swan 36 | Viima | NJK | 20 |
| 2012 | J. Laukkanen | Finn Fl. 31 | Aniara | KoPu | 21 |
| 2013 | A. Muuronen | Swan 36S&S | Adelfe | ÖNS | 24 |
| 2014 | M. Latvalahti | Finnfire 33 | Raita II | SPS | 20 |
| 2015 | T. Skogström | Albin Nova | Happy Ours | EMK | 19 |
| 2016 | S. Sälevaara | Siesta 32 | Annalivia | HSK | 20 |
| 2017 | S. Parikka | S&S 40 | Pam | HSS | 36 |
| 2018 | T. Juva | Antilla 36 | Minnamari | EPS | 26 |
| 2019 | T. Juva | Antilla 36 | Minnamari | EPS | 31 |
| 2020 | T. Ikonen | Elan 31 | Elllu | EPS | 23 |
| 2021 | T. Juva | Antilla 36 | Minnamari | EPS | 11 |
| 2022 | T. Juva | Antilla 36 | Minnamari | EPS | 15 |
| 2023 | A. Helenne | J/80 | Merenhuiske | SMer | 19 |






