Hall of Fame
ORC Club 1 voittajat
| Vuosi | Kippari | Venetyyppi | Veneen nimi | Seura | Veneitä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | P. Niemi | Swan 38 | Arjeta | HSS | 6 |
| 1997 | O. Rytövaara | ILC30 MM32 | Burana | M | 17 |
| 1998 | O. Rytövaara | Mean Marine | Burana | M | 12 |
| 1999 | A. Herlin | One Off | Lygaia | M | 16 |
| 2000 | V. Rosme | Guyline 95 | Fanatic | Kalev | 17 |
| 2001 | V. Rosme | Guyline 95 | Fanatic | Kalev | 16 |
| 2002 | G. Sundholm | Joson 32 | Nornan VII | NJK | 16 |
| 2003 | T. Lundström | ILC-40 | Aquamaster | HSK | 25 |
| 2004 | E. Melts | Akton 395 | Ladybird | Pärnu | 30 |
| 2005 | M. Malka | X-362 | Sydney | HSK | 22 |
| 2006 | M. Roschier | Finngulf 46 | Luna | EMK | 22 |
| 2007 | J. Tagu | Akton 395 | Ladybird | Pärnu | 30 |
| 2008 | J. Tagu | Akton 395 | Ladybird | Pärnu | 13 |
| 2009 | A. Pomerants | Archambault A40 | Merion | Kalev | 15 |
| 2010 | K. Lautanen | FinnFlyer 36 | Blue Cafe | EPS | 10 |
| 2011 | P. Tammemägi | X-41 | Premium I | Kalev | 9 |
| 2012 | M. Paali | XP 44 | albatross | Kalev | 6 |
| 2013 | V. Särkikangas | Sineergia 40 | Nissan Arita | HTPS | 10 |
| 2014 | K. Lautanen | FinnFlyer 36 | Blue Cafe | EPS | 8 |
| 2015 | M. Stude | Bavaria 38 Match | Belinda | ESF | 3 |
| 2016 | P. Tammemägi | X-41 | Premium I | Kalev | 10 |
| 2017 | A. Linnervuo | Xp-44 | Xtra Staerk | SVK | 9 |
| 2018 | J. Lehti | X-41 | Mercedes-AMG | M | 8 |
| 2019 | H. Räisänen | Arcona 340 | Nauti 'n' Nolla | HSK | 7 |






