Media
Tulokset 2022
Business
POS | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 11844 | Mika TOLVANEN | hmask | First 40 | 1,077 | 21.20.22 | 5.50.22 | 6.22.11 |
2 | FIN 54019 | Markku HÄMÄLÄINEN | Annie 2.0 | Swan 54 | 1,140 | 21.07.33 | 5.37.33 | 6.32.12 |
3 | FIN 52 | Thomas KNUDSEN | Audi | Farr 52 | 1,294 | 20.22.51 | 4.52.51 | 6.33.57 |
4 | FIN 6178 | Jan-Erik RAE | PauLina | First 47.7 | 1,083 | 21.36.24 | 6.06.24 | 6.40.30 |
5 | FIN 420 | Heikki RÄISÄNEN | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | 0,998 | 22.19.24 | 6.49.24 | 6.48.30 |
6 | FIN 11791 | Timo PIISPA | Big Blue | HANSE 400 | 1,033 | 22.05.04 | 6.35.04 | 6.49.17 |
7 | FIN 11624 | Juhani JOKINEN | Neptuna | Bavaria 34 Cr | 0,886 | 23.19.28 | 7.49.28 | 6.52.13 |
8 | EST 599 | Robert RELANDER | Pegasus | First 50 SK | 1,119 | 21.34.57 | 6.04.57 | 6.52.16 |
9 | FIN 6913 | Esa KONSTI | Bayonita | Dynamic 43 | 1,050 | 22.01.14 | 6.31.14 | 6.52.25 |
10 | FIN 12067 | Petri HILLBERG | Eclipse | Farr 30 | 1,055 | 22.14.18 | 6.44.18 | 7.07.30 |
11 | FIN 11514 | Tommi LAITILA | Xitor | Xp38 | 1,051 | 22.18.14 | 6.48.14 | 7.09.50 |
12 | FIN 8622 | Eero RIIKONEN | Senni | Bavaria 37 | 0,945 | 23.10.17 | 7.40.17 | 7.14.23 |
13 | FIN 7272 | Mika LEIVO | Cathlinmei II | Dufour 40 HR | 1,025 | 22.43.28 | 7.13.28 | 7.24.19 |
14 | FIN 10650 | Janne KILPONEN | Ikuinen vappu | Jeanneau Sun Odyssey 39i | 0,983 | 23.09.26 | 7.39.26 | 7.31.44 |
15 | FIN 120222 | Kari RINKO | Karioca III | Oyster 595 | 1,211 | 21.44.14 | 6.14.14 | 7.31.46 |
16 | FIN 12037 | Sami SALLI | H2O | Jeanneau Sun Odyssey 45 | 0,993 | 0.13.13 | 8.43.13 | 8.40.05 |
17 | FIN 19296 | Jussi OJALA | Valkyria | Delphia 37.3 | 0,963 | 0.33.58 | 9.03.58 | 8.46.52 |
Nautor’s Swan
POS | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nautor's Swan | FIN 11523 | Tommi UKSILA | PEPPER III | Swan 44 | 0,998 | 22.26.24 | 6.26.24 | 6.25.30 |
2 | Nautor's Swan | MK 57 | Risto NIEMI | Arajeta | Swan 36 | 0,891 | 23.27.53 | 7.27.53 | 6.33.27 |
3 | Nautor's Swan | FIN 8891 | Erkki MATIKAINEN | Altair | Swan 40 | 0,989 | 22.46.19 | 6.46.19 | 6.41.22 |
4 | Nautor's Swan | FIN 8983 | Henri NORIO | ZORRO | Swan 41 | 0,959 | 23.01.51 | 7.01.51 | 6.42.49 |
5 | Nautor's Swan | FIN 9055 | Torkel TALLQVIST | Ananya | Swan 43 | 0,964 | 23.02.37 | 7.02.37 | 6.46.00 |
6 | Nautor's Swan | FIN 10006 | Stephen STURMER | ANTAMA | SWAN 39 | 1,001 | 22.52.07 | 6.52.07 | 6.52.34 |
7 | Nautor's Swan | FIN 10553 | Joonas VOUTILAINEN | Katrina | Swan 391 | 0,979 | 23.14.34 | 7.14.34 | 7.05.01 |
8 | Nautor's Swan | FIN 10412 | Petri MATIKAINEN | Aquiladeux | Swan 371 | 0,926 | 23.42.16 | 7.42.16 | 7.06.42 |
9 | Nautor's Swan | FIN 11926 | Jan KARLSSON | Ardnagee | Swan 371 | 0,934 | 0.08.23 | 8.08.23 | 7.36.56 |
10 | Nautor's Swan | FIN 11979 | Anne KOLEHMAINEN | Tovi | Swan 39R | 0,996 | 23.47.52 | 7.47.52 | 7.46.05 |
11 | Nautor's Swan | FIN 8741 | Raija ALAPETERI | Carissa | Swan 441 | 1,034 | 23.55.48 | 7.55.48 | 8.10.26 |
Double Handed
POS | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Finnish Time | Sailed Time | Time On Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 10810 | Tom FINELL | FinnFun | Finngulf 331 | 0,948 | 23.22.18 | 6.52.18 | 6.27.53 |
2 | FIN 709 | Julius HAARTTI | Irie | J109 | 0,983 | 23.06.00 | 6.36.00 | 6.28.18 |
3 | FIN 12300 | Jens KROGELL | AlmaVida | JPK 10.30 | 1,017 | 22.57.21 | 6.27.21 | 6.34.47 |
4 | FIN 11572 | Tuomas RISKI | Bianco | First 35 | 0,978 | 23.15.26 | 6.45.26 | 6.35.25 |
5 | FIN 33001 | Annika PAASIKIVI | Stimmy | Sun Fast 3300 | 1,011 | 23.04.00 | 6.34.00 | 6.38.51 |
6 | FIN 20099 | Anders NORDSTRÖM | Jeidi | J99 | 0,991 | 23.13.15 | 6.43.15 | 6.39.13 |
7 | FIN 21010 | Kim JÄÄSKELÄINEN | Goodio | MAT 1010 | 0,987 | 23.16.55 | 6.46.55 | 6.41.03 |
8 | FIN 39 | Janne WESTERLUND | Tegu | Dehler 30 OD | 1,035 | 23.03.13 | 6.33.13 | 6.48.16 |
9 | FIN 3351 | Heikki HÄMÄLÄINEN | Tiare | MP 34 | 0,921 | 23.58.58 | 7.28.58 | 6.50.48 |
10 | FIN 11301 | Jan FURUSTAM | Vivace | Fury 33 | 1,003 | 23.20.52 | 6.50.52 | 6.52.12 |
11 | FIN 12022 | Kalle SAARELAINEN | Jamei | J/92 | 0,941 | 23.58.36 | 7.28.36 | 7.00.42 |
12 | FIN 9106 | Tuomas PAARLAHTI | Merenhuiske | J/80 | 0,919 | 0.13.19 | 7.43.19 | 7.04.06 |
13 | FIN 8043 | Jari MIESKONEN | GoodMood | Finngulf 37 | 0,941 | 0.05.12 | 7.35.12 | 7.07.18 |
14 | FIN 1257 | Juhani HYYTIÄINEN | KEO | Guy 33 | 0,901 | 0.30.16 | 8.00.16 | 7.11.22 |
15 | FIN 6801 | Timo LAUTTIA | TAI-TAI | Inferno 33 | 0,913 | 0.25.08 | 7.55.08 | 7.12.44 |
16 | FIN 26 | Mikko RANTANEN | Sanelma | Avance36 | 0,926 | 0.30.45 | 8.00.45 | 7.25.11 |
17 | L 4949 | Matti LUHTALA | Tiimi | Inferno 31 | 0,885 | 0.58.02 | 8.28.02 | 7.30.13 |
18 | FIN 11060 | Kennet LARSSON | Dina | Hanse 400 | 1,022 | 0.48.39 | 8.18.39 | 8.28.14 |
First 31.7
POS | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Finnish Time | Sailed Time | Time On Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 11812 | Henri MATIKKA | Mon amie | First 31.7 | 0,931 | 20.22.51 | 3.42.51 | 3.09.52 |
2 | FIN 10742 | Perttu MONTHAN | Thetis | First 31.7 | 0,931 | 21.07.33 | 4.27.33 | 3.54.34 |
3 | FIN 10605 | Perttu RÖNKKÖ | Penelope | First 31.7 | 0,931 | 21.20.22 | 4.40.22 | 4.07.23 |
4 | FIN 11017 | Jarkko LAUKKANEN | Aava | First 31.7 | 0,931 | 21.34.57 | 4.54.57 | 4.21.58 |
5 | FIN 11740 | Petteri TARKIO | Belette | First 31.7 | 0,931 | 21.36.24 | 4.56.24 | 4.23.25 |
6 | FIN 10356 | Jussi MÄKINEN | Nerea | First 31.7 | 0,931 | 22.05.04 | 5.25.04 | 4.52.05 |
7 | FIN 11946 | Jani STENIUS | La Flaquita | First 31.7 | 0,931 | 22.19.24 | 5.39.24 | 5.06.25 |
8 | FIN 10697 | Jussi HEIKKILÄ | Bella | First 31.7 | 0,931 | 23.19.28 | 6.39.28 | 6.06.29 |
FinRating
POS | Class | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Start Time | Finnish Time | Sailed Time | Time On Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FinRating 1 | FIN 10768 | Jarmo HELASUO | Siriuss | Hanse 400e | 1,020 | 19.56.31 | 2.08.52 | 6.12.21 | 8.08.52 |
2 | FinRating 1 | EST 773 | Margus UUDAM | Nola | J/122E | 1,039 | 20.04.30 | 2.14.29 | 6.09.59 | 8.14.29 |
3 | FinRating 1 | FIN 11223 | Jan STENROS | Ithaca | First 40 | 1,028 | 19.59.55 | 2.16.50 | 6.16.55 | 8.16.50 |
4 | FinRating 1 | FIN 11449 | Sami TAMMINEN | Xtra Staerk | Xp44 | 1,132 | 20.39.41 | 2.17.45 | 5.38.04 | 8.17.45 |
5 | FinRating 1 | EST 379 | Margus URAVLJOV | AMSERV TOYOTA ST | First 36.7 mod | 1,003 | 19.49.08 | 2.23.14 | 6.34.06 | 8.23.14 |
6 | FinRating 1 | FIN 9595 | Henri LINDHOLM | Eos | Finngulf 41 | 1,059 | 20.12.35 | 2.28.32 | 6.15.57 | 8.28.32 |
7 | FinRating 1 | FIN 14593 | Jesperi LOPONEN | Onnex | X-46 | 1,106 | 20.30.27 | 2.30.21 | 5.59.54 | 8.30.21 |
8 | FinRating 1 | FIN 11822 | Keijo NIEMISTÖ | Piranha | Salona 380 | 1,022 | 19.57.22 | 2.31.29 | 6.34.07 | 8.31.29 |
8 | FinRating 1 | FIN 9419 | Hannu HIILLOS | Touch Down | 2-Ton | 1,045 | 20.06.57 | 2.31.29 | 6.24.32 | 8.31.29 |
10 | FinRating 1 | FIN 8348 | Hannu HIITOLA | Fanni | Elan 43 | 1,023 | 19.57.48 | 2.35.00 | 6.37.12 | 8.35.00 |
11 | FinRating 1 | FIN 11998 | Kalle SUURPÄÄ | Trixie | X-43 | 1,039 | 20.04.30 | 2.35.16 | 6.30.46 | 8.35.16 |
12 | FinRating 1 | FIN 7000 | Roger TUHKUNEN | Teknopump | Farr one ton | 1,036 | 20.03.16 | 2.35.54 | 6.32.38 | 8.35.54 |
13 | FinRating 1 | FIN 11708 | Aulis MISKALA | Anastacia II | Finnflyer 36 GT | 1,030 | 20.00.45 | 2.36.28 | 6.35.43 | 8.36.28 |
14 | FinRating 1 | FIN 11681 | Jari NOPONEN | Alice | Bavaria 49 | 1,013 | 19.53.30 | 2.36.47 | 6.43.17 | 8.36.47 |
15 | FinRating 1 | FIN 11283 | Petri KOKKO | Sussurro | Grand soleil 40 | 1,011 | 19.52.38 | 2.37.03 | 6.44.25 | 8.37.03 |
16 | FinRating 1 | FIN 19129 | Antti NAPOLA | Brilla | First 36.7 | 1,002 | 19.48.41 | 2.41.03 | 6.52.22 | 8.41.03 |
17 | FinRating 1 | FIN 11573 | Jari SELIN | Storm Petrel | Pogo 40 | 1,167 | 20.51.29 | 2.41.24 | 5.49.55 | 8.41.24 |
18 | FinRating 1 | FIN 6887 | Roope LINDBERG | Tiiulii | Elan 43 | 1,010 | 19.52.12 | 2.43.50 | 6.51.38 | 8.43.50 |
19 | FinRating 1 | FIN 11980 | Sarianne TIKKANEN | Carina | Swede 55 | 1,055 | 20.11.00 | 2.45.57 | 6.34.57 | 8.45.57 |
20 | FinRating 1 | FIN 11281 | Timo TOIMI | Aleksandra | Dufour 40 Performance | 1,025 | 19.58.39 | 2.52.09 | 6.53.30 | 8.52.09 |
21 | FinRating 1 | FIN 11425 | Riku LEHTO | Selene | Elan 37 | 1,003 | 19.49.08 | 2.54.10 | 7.05.02 | 8.54.10 |
22 | FinRating 1 | FIN 12074 | Severi VIROLAINEN | Algo | Oceanis 38.1 | 1,002 | 19.48.41 | 3.03.52 | 7.15.11 | 9.03.52 |
DNF | FinRating 1 | FIN 9631 | Sauli HÄMÄLÄINEN | Merimörkö | Finngulf 41 | 1,036 | 20.03.16 | DNF | DNF | DNF |
1 | FinRating 2 | FIN 11625 | Juhani RAILO | LOW | First 34.7 | 0,968 | 19.33.05 | 2.15.09 | 6.42.04 | 8.15.09 |
2 | FinRating 2 | FIN 10314 | Pauli WETTERSTRAND | Ilmarinen | Dufour 34 Perf | 0,951 | 19.24.52 | 2.18.33 | 6.53.41 | 8.18.33 |
3 | FinRating 2 | FIN 11595 | Seppo KARI | TETU 5 | X-34 | 0,969 | 19.33.34 | 2.20.21 | 6.46.47 | 8.20.21 |
4 | FinRating 2 | FIN 11456 | Petteri LAINE | Bura | Salona 37 | 0,988 | 19.42.23 | 2.20.40 | 6.38.17 | 8.20.40 |
5 | FinRating 2 | FIN 11534 | Leif NORDSTRÖM | XILIA | X-34 | 0,967 | 19.32.37 | 2.20.48 | 6.48.11 | 8.20.48 |
6 | FinRating 2 | EST 462 | Mart EENSALU | Lumi | First 34.7 | 0,960 | 19.29.15 | 2.21.51 | 6.52.36 | 8.21.51 |
7 | FinRating 2 | EST 239 | Ain-Eke JALASTO | FANATIC | GUYLINE 355 | 0,959 | 19.28.46 | 2.22.37 | 6.53.51 | 8.22.37 |
8 | FinRating 2 | FIN 11827 | Juho SIIPO | Miss Behave | First 36.7 | 0,994 | 19.45.07 | 2.24.01 | 6.38.54 | 8.24.01 |
9 | FinRating 2 | FIN 11906 | Kalle SIVILL | Wadelma | Dehler 38 | 0,994 | 19.45.07 | 2.25.44 | 6.40.37 | 8.25.44 |
10 | FinRating 2 | FIN 10068 | Kai VUORILEHTO | Pärlan | FG 37 | 0,985 | 19.41.01 | 2.27.00 | 6.45.59 | 8.27.00 |
11 | FinRating 2 | FIN 20037 | Kalle ISOMETSÄ | Xperium | X-37 | 0,997 | 19.46.27 | 2.27.52 | 6.41.25 | 8.27.52 |
12 | FinRating 2 | FIN 12094 | Andrej SVENSSON | Raindance Maggie | Dehler 35 | 0,987 | 19.41.56 | 2.31.53 | 6.49.57 | 8.31.53 |
13 | FinRating 2 | FIN 499 | Arno STENBÄCK | Garbo | J105 | 1,000 | 19.47.48 | 2.33.16 | 6.45.28 | 8.33.16 |
14 | FinRating 2 | FIN 9703 | Mikko TOPPILA | Jasmiina | Mannerberg 31 | 0,965 | 19.31.39 | 2.34.43 | 7.03.04 | 8.34.43 |
15 | FinRating 2 | FIN 11892 | Martti Tuomas ALATALO | AURORA | Oceanis 41.1 | 0,988 | 19.42.23 | 2.41.33 | 6.59.10 | 8.41.33 |
16 | FinRating 2 | FIN 9640 | Matias PIETILÄ | Sun äitis | Mean Marine 32 | 0,983 | 19.40.06 | 2.41.57 | 7.01.51 | 8.41.57 |
17 | FinRating 2 | FIN 10845 | Risto NIINISAARI | Blue Cocktail | FG 38 | 0,987 | 19.41.56 | 2.42.56 | 7.01.00 | 8.42.56 |
18 | FinRating 2 | FIN 12149 | Mikko LEHTOJOKI | Black Pearl | X-99 | 0,986 | 19.41.29 | 2.44.11 | 7.02.42 | 8.44.11 |
19 | FinRating 2 | FIN 11808 | Tatu SAINIO | Lilian | International Maxi Association | 0,970 | 19.34.02 | 2.45.15 | 7.11.13 | 8.45.15 |
20 | FinRating 2 | FIN 12128 | Kari LATVALAHTI | Bibi | First 35 | 1,000 | 19.47.48 | 2.47.21 | 6.59.33 | 8.47.21 |
21 | FinRating 2 | FIN 11736 | Sami RUOTSALAINEN | Viuhu | Bavaria 35 Match | 0,992 | 19.44.12 | 3.09.27 | 7.25.15 | 9.09.27 |
22 | FinRating 2 | FIN 8699 | Katariina LAINE | BubunitaX | X-99 | 0,994 | 19.45.07 | 3.14.01 | 7.28.54 | 9.14.01 |
DNS | FinRating 2 | FIN 11879 | Tommi JOKINIEMI | Anniina | Bavaria 40 | 0,958 | 19.28.17 | DNS | DNS | DNS |
1 | FinRating 3 | FIN 1499 | Tapani JUVA | Minnamari | Antilla 36 | 0,906 | 19.01.38 | 2.19.15 | 7.17.37 | 8.19.15 |
2 | FinRating 3 | FIN 6863 | Arttu HULT | Inferna | Inferno 31 | 0,902 | 18.59.27 | 2.21.12 | 7.21.45 | 8.21.12 |
3 | FinRating 3 | FIN 700 | Kalle MÄKELÄ | Bonne Chance | Chance 37 | 0,914 | 19.05.55 | 2.22.24 | 7.16.29 | 8.22.24 |
4 | FinRating 3 | FIN 11035 | Santtu PARIKKA | PAM | S&S 40 | 0,920 | 19.09.06 | 2.25.00 | 7.15.54 | 8.25.00 |
5 | FinRating 3 | FIN 1301 | Janne MÄKINEN | Carpace | Antilla 36 | 0,909 | 19.03.15 | 2.29.19 | 7.26.04 | 8.29.19 |
6 | FinRating 3 | FIN 10238 | Stefan BERGSTRÖM | Hakuna Matata | Dufour 34 | 0,946 | 19.22.24 | 2.29.46 | 7.07.22 | 8.29.46 |
7 | FinRating 3 | FIN 36 | Kari LOUKOLA | JOY | 6 Metre | 0,934 | 19.16.21 | 2.30.26 | 7.14.05 | 8.30.26 |
8 | FinRating 3 | FIN 11958 | Tomi LAINE | Ca va | New Gambler 35 | 0,907 | 19.02.10 | 2.31.12 | 7.29.02 | 8.31.12 |
9 | FinRating 3 | FIN 12032 | Jerry LEHTINEN | Just in Time | Elan 310 | 0,944 | 19.21.24 | 2.37.09 | 7.15.45 | 8.37.09 |
10 | FinRating 3 | FIN 8943 | Timo GRÖHN | Sarastus | X-302 | 0,912 | 19.04.51 | 2.41.57 | 7.37.06 | 8.41.57 |
11 | FinRating 3 | FIN 2236 | Heikki PÄRSSINEN | Intrepid | Baltic 37 | 0,950 | 19.24.22 | 2.56.45 | 7.32.23 | 8.56.45 |
12 | FinRating 3 | FIN 5151 | Ville PIRINEN | Vadelma | Dehler 34 | 0,931 | 19.14.49 | 3.03.56 | 7.49.07 | 9.03.56 |
13 | FinRating 3 | FIN 5626 | Thomas VON TROIL | Rum n Coke | Maestro 35 | 0,949 | 19.23.53 | 3.06.55 | 7.43.02 | 9.06.55 |
14 | FinRating 3 | FIN 3415 | Antti ARASTO | Alisa | Inferno 31 | 0,908 | 19.02.42 | 3.11.40 | 8.08.58 | 9.11.40 |
15 | FinRating 3 | FIN 11225 | Esa KALERVO | Marisol | Hallberg Rassy 42 ketsi | 0,904 | 19.00.32 | 7.14.23 | 12.13.51 | 13.14.23 |
1 | FinRating 4 | FIN 3050 | Veikko MÄKIPÄÄ | La Nonna | Seawind 32 | 0,878 | 18.45.58 | 2.26.05 | 7.40.07 | 8.26.05 |
2 | FinRating 4 | FIN 4493 | Markku AUVINEN | DONNA | INFERNO 31 | 0,900 | 18.58.21 | 2.26.17 | 7.27.56 | 8.26.17 |
3 | FinRating 4 | FIN 3807 | Sampo SÄLEVAARA | Annalivia | Siesta 32 | 0,898 | 18.57.15 | 2.29.52 | 7.32.37 | 8.29.52 |
4 | FinRating 4 | FIN 10983 | Alex OSIPOV | Subbota | FE-83 | 0,832 | 18.17.56 | 2.31.29 | 8.13.33 | 8.31.29 |
5 | FinRating 4 | FIN 3992 | Salla KAVÉN | Silver Moon II | H-323 | 0,890 | 18.52.48 | 2.32.51 | 7.40.03 | 8.32.51 |
6 | FinRating 4 | FIN 3767 | Thomas SKOGSTRÖM | Happy Ours | Albin Nova | 0,893 | 18.54.28 | 2.32.57 | 7.38.29 | 8.32.57 |
7 | FinRating 4 | FIN 400 | Marko NURMI | Aida | Antilla 30 | 0,862 | 18.36.33 | 2.34.43 | 7.58.10 | 8.34.43 |
8 | FinRating 4 | FIN 12103 | Oskari JAAKKOLA | Pulli | Vindö 40 | 0,805 | 18.00.00 | 2.37.04 | 8.37.04 | 8.37.04 |
9 | FinRating 4 | FIN 6283 | Kari TIKKA | Ramona | Inferno 31 | 0,898 | 18.57.15 | 2.40.52 | 7.43.37 | 8.40.52 |
10 | FinRating 4 | FIN 7465 | Pekka MARTTINEN | Mary | Finnflyer 31 Cr | 0,897 | 18.56.42 | 2.45.49 | 7.49.07 | 8.45.49 |
11 | FinRating 4 | FIN 3517 | Janne JÄRVINEN | Augusta | Facil 30 | 0,881 | 18.47.41 | 2.57.35 | 8.09.54 | 8.57.35 |
12 | FinRating 4 | FIN 9735 | Juha NIEMINEN | Cocu | Comfort 34 | 0,899 | 18.57.48 | 2.59.38 | 8.01.50 | 8.59.38 |
DNF | FinRating 4 | FIN 10730 | Jaakko NIPPALA | Jenna | Huzar 30 | 0,891 | 18.53.21 | DNF | DNF | DNF |
NSC | FinRating 4 | FIN 612 | Pekka TUPASELA | Hieprukka | Botnia 6 | 0,855 | 18.32.20 | NSC | NSC | NSC |
NSC | FinRating 4 | FIN 5458 | Stefano MORICCI | Haebla | Inferno 28 | 0,875 | 18.44.13 | NSC | NSC | NSC |
Naisistot
POS | Class | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Boat Start Time | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FinRating 2 | FIN 8699 | Katariina LAINE | BubunitaX | X-99 | 0,994 | 19:45:07 | 3:14:01 | 07:28:54 | 07:26:13 |
2 | Nautor's Swan | FIN 11979 | Anne KOLEHMAINEN | Tovi | Swan 39R | 0,996 | 16:00:00 | 23:47:52 | 07:47:52 | 07:46:05 |
3 | Nautor's Swan | FIN 8741 | Raija ALAPETERI | Carissa | Swan 441 | 1,034 | 16:00:00 | 23:55:48 | 07:55:48 | 08:10:26 |