Tulosarkisto
Tulokset 2022
Business
POS | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | SailedTime | Time On Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika TOLVANEN | hmask | First 40 | 1,077 | 5.50.22 | 6.22.11 |
2 | Markku HÄMÄLÄINEN | Annie 2.0 | Swan 54 | 1,140 | 5.37.33 | 6.32.12 |
3 | Thomas KNUDSEN | Audi | Farr 52 | 1,294 | 4.52.51 | 6.33.57 |
4 | Jan-Erik RAE | PauLina | First 47.7 | 1,083 | 6.06.24 | 6.40.30 |
5 | Heikki RÄISÄNEN | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | 0,998 | 6.49.24 | 6.48.30 |
6 | Timo PIISPA | Big Blue | HANSE 400 | 1,033 | 6.35.04 | 6.49.17 |
7 | Juhani JOKINEN | Neptuna | Bavaria 34 Cr | 0,886 | 7.49.28 | 6.52.13 |
8 | Robert RELANDER | Pegasus | First 50 SK | 1,119 | 6.04.57 | 6.52.16 |
9 | Esa KONSTI | Bayonita | Dynamic 43 | 1,050 | 6.31.14 | 6.52.25 |
10 | Petri HILLBERG | Eclipse | Farr 30 | 1,055 | 6.44.18 | 7.07.30 |
11 | Tommi LAITILA | Xitor | Xp38 | 1,051 | 6.48.14 | 7.09.50 |
12 | Eero RIIKONEN | Senni | Bavaria 37 | 0,945 | 7.40.17 | 7.14.23 |
13 | Mika LEIVO | Cathlinmei II | Dufour 40 HR | 1,025 | 7.13.28 | 7.24.19 |
14 | Janne KILPONEN | Ikuinen vappu | Jeanneau Sun Odyssey 39i | 0,983 | 7.39.26 | 7.31.44 |
15 | Kari RINKO | Karioca III | Oyster 595 | 1,211 | 6.14.14 | 7.31.46 |
16 | Sami SALLI | H2O | Jeanneau Sun Odyssey 45 | 0,993 | 8.43.13 | 8.40.05 |
17 | Jussi OJALA | Valkyria | Delphia 37.3 | 0,963 | 9.03.58 | 8.46.52 |
Nautor’s Swan
POS | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | SailedTime | TimeOnDistance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nautor's Swan | FIN 11523 | Tommi UKSILA | PEPPER III | Swan 44 | 0,998 | 6.26.24 | 6.25.30 |
2 | Nautor's Swan | MK 57 | Risto NIEMI | Arajeta | Swan 36 | 0,891 | 7.27.53 | 6.33.27 |
3 | Nautor's Swan | FIN 8891 | Erkki MATIKAINEN | Altair | Swan 40 | 0,989 | 6.46.19 | 6.41.22 |
4 | Nautor's Swan | FIN 8983 | Henri NORIO | ZORRO | Swan 41 | 0,959 | 7.01.51 | 6.42.49 |
5 | Nautor's Swan | FIN 9055 | Torkel TALLQVIST | Ananya | Swan 43 | 0,964 | 7.02.37 | 6.46.00 |
6 | Nautor's Swan | FIN 10006 | Stephen STURMER | ANTAMA | SWAN 39 | 1,001 | 6.52.07 | 6.52.34 |
7 | Nautor's Swan | FIN 10553 | Joonas VOUTILAINEN | Katrina | Swan 391 | 0,979 | 7.14.34 | 7.05.01 |
8 | Nautor's Swan | FIN 10412 | Petri MATIKAINEN | Aquiladeux | Swan 371 | 0,926 | 7.42.16 | 7.06.42 |
9 | Nautor's Swan | FIN 11926 | Jan KARLSSON | Ardnagee | Swan 371 | 0,934 | 8.08.23 | 7.36.56 |
10 | Nautor's Swan | FIN 11979 | Anne KOLEHMAINEN | Tovi | Swan 39R | 0,996 | 7.47.52 | 7.46.05 |
11 | Nautor's Swan | FIN 8741 | Raija ALAPETERI | Carissa | Swan 441 | 1,034 | 7.55.48 | 8.10.26 |
Double Handed
POS | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Sailed Time | Time On Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom FINELL | FinnFun | Finngulf 331 | 0,948 | 6.52.18 | 6.27.53 |
2 | Julius HAARTTI | Irie | J109 | 0,983 | 6.36.00 | 6.28.18 |
3 | Jens KROGELL | AlmaVida | JPK 10.30 | 1,017 | 6.27.21 | 6.34.47 |
4 | Tuomas RISKI | Bianco | First 35 | 0,978 | 6.45.26 | 6.35.25 |
5 | Annika PAASIKIVI | Stimmy | Sun Fast 3300 | 1,011 | 6.34.00 | 6.38.51 |
6 | Anders NORDSTRÖM | Jeidi | J99 | 0,991 | 6.43.15 | 6.39.13 |
7 | Kim JÄÄSKELÄINEN | Goodio | MAT 1010 | 0,987 | 6.46.55 | 6.41.03 |
8 | Janne WESTERLUND | Tegu | Dehler 30 OD | 1,035 | 6.33.13 | 6.48.16 |
9 | Heikki HÄMÄLÄINEN | Tiare | MP 34 | 0,921 | 7.28.58 | 6.50.48 |
10 | Jan FURUSTAM | Vivace | Fury 33 | 1,003 | 6.50.52 | 6.52.12 |
11 | Kalle SAARELAINEN | Jamei | J/92 | 0,941 | 7.28.36 | 7.00.42 |
12 | Tuomas PAARLAHTI | Merenhuiske | J/80 | 0,919 | 7.43.19 | 7.04.06 |
13 | Jari MIESKONEN | GoodMood | Finngulf 37 | 0,941 | 7.35.12 | 7.07.18 |
14 | Juhani HYYTIÄINEN | KEO | Guy 33 | 0,901 | 8.00.16 | 7.11.22 |
15 | Timo LAUTTIA | TAI-TAI | Inferno 33 | 0,913 | 7.55.08 | 7.12.44 |
16 | Mikko RANTANEN | Sanelma | Avance36 | 0,926 | 8.00.45 | 7.25.11 |
17 | Matti LUHTALA | Tiimi | Inferno 31 | 0,885 | 8.28.02 | 7.30.13 |
18 | Kennet LARSSON | Dina | Hanse 400 | 1,022 | 8.18.39 | 8.28.14 |
First 31.7
POS | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Finnish Time | Sailed Time | Time On Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perttu RÖNKKÖ | Penelope | First 31.7 | 0,931 | 23.48.08 | 7.08.08 | 6.35.09 |
2 | Perttu MONTHAN | Thetis | First 31.7 | 0,931 | 23.55.18 | 7.15.18 | 6.42.19 |
3 | Henri MATIKKA | Mon amie | First 31.7 | 0,931 | 23.58.01 | 7.18.01 | 6.45.02 |
4 | Petteri TARKIO | Belette | First 31.7 | 0,931 | 0.05.21 | 7.25.21 | 6.52.22 |
5 | Jani STENIUS | La Flaquita | First 31.7 | 0,931 | 0.06.22 | 7.26.22 | 6.53.23 |
6 | Jussi MÄKINEN | Nerea | First 31.7 | 0,931 | 0.09.14 | 7.29.14 | 6.56.15 |
7 | Jussi HEIKKILÄ | Bella | First 31.7 | 0,931 | 0.14.09 | 7.34.09 | 7.01.10 |
8 | Jarkko LAUKKANEN | Aava | First 31.7 | 0,931 | 0.25.14 | 7.45.14 | 7.12.15 |
FinRating 1
POS | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Finnish Time | Sailed Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo HELASUO | Siriuss | Hanse 400e | 1,02 | 2.08.52 | 6.12.21 |
2 | Margus UUDAM | Nola | J/122E | 1,039 | 2.14.29 | 6.09.59 |
3 | Jan STENROS | Ithaca | First 40 | 1,028 | 2.16.50 | 6.16.55 |
4 | Sami TAMMINEN | Xtra Staerk | Xp44 | 1,132 | 2.17.45 | 5.38.04 |
5 | Margus ŽURAVLJOV | AMSERV TOYOTA ST | First 36.7 mod | 1,003 | 2.23.14 | 6.34.06 |
6 | Henri LINDHOLM | Eos | Finngulf 41 | 1,059 | 2.28.32 | 6.15.57 |
7 | Jesperi LOPONEN | Onnex | X-46 | 1,106 | 2.30.21 | 5.59.54 |
8 | Keijo NIEMISTÖ | Piranha | Salona 380 | 1,022 | 2.31.29 | 6.34.07 |
8 | Hannu HIILLOS | Touch Down | 2-Ton | 1,045 | 2.31.29 | 6.24.32 |
10 | Hannu HIITOLA | Fanni | Elan 43 | 1,023 | 2.35.00 | 6.37.12 |
11 | Kalle SUURPÄÄ | Trixie | X-43 | 1,039 | 2.35.16 | 6.30.46 |
12 | Roger TUHKUNEN | Teknopump | Farr one ton | 1,036 | 2.35.54 | 6.32.38 |
13 | Aulis MISKALA | Anastacia II | Finnflyer 36 GT | 1,03 | 2.36.28 | 6.35.43 |
14 | Jari NOPONEN | Alice | Bavaria 49 | 1,013 | 2.36.47 | 6.43.17 |
15 | Petri KOKKO | Sussurro | Grand soleil 40 | 1,011 | 2.37.03 | 6.44.25 |
16 | Antti NAPOLA | Brilla | First 36.7 | 1,002 | 2.41.03 | 6.52.22 |
17 | Jari SELIN | Storm Petrel | Pogo 40 | 1,167 | 2.41.24 | 5.49.55 |
18 | Roope LINDBERG | Tiiulii | Elan 43 | 1,01 | 2.43.50 | 6.51.38 |
19 | Sarianne TIKKANEN | Carina | Swede 55 | 1,055 | 2.45.57 | 6.34.57 |
20 | Timo TOIMI | Aleksandra | Dufour 40 Performance | 1,025 | 2.52.09 | 6.53.30 |
21 | Riku LEHTO | Selene | Elan 37 | 1,003 | 2.54.10 | 7.05.02 |
22 | Severi VIROLAINEN | Algo | Oceanis 38.1 | 1,002 | 3.03.52 | 7.15.11 |
DNF | Sauli HÄMÄLÄINEN | Merimörkö | Finngulf 41 | 1,036 | DNF | DNF |
FinRating 2
POS | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Finnish Time | Sailed Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani RAILO | LOW | First 34.7 | 0,968 | 2.15.09 | 6.42.04 |
2 | Pauli WETTERSTRAND | Ilmarinen | Dufour 34 Perf | 0,951 | 2.18.33 | 6.53.41 |
3 | Seppo KARI | TETU 5 | X-34 | 0,969 | 2.20.21 | 6.46.47 |
4 | Petteri LAINE | Bura | Salona 37 | 0,988 | 2.20.40 | 6.38.17 |
5 | Leif NORDSTRÖM | XILIA | X-34 | 0,967 | 2.20.48 | 6.48.11 |
6 | Mart EENSALU | Lumi | First 34.7 | 0,96 | 2.21.51 | 6.52.36 |
7 | Ain-Eke JALASTO | FANATIC | GUYLINE 355 | 0,959 | 2.22.37 | 6.53.51 |
8 | Juho SIIPO | Miss Behave | First 36.7 | 0,994 | 2.24.01 | 6.38.54 |
9 | Kalle SIVILL | Wadelma | Dehler 38 | 0,994 | 2.25.44 | 6.40.37 |
10 | Kai VUORILEHTO | Pärlan | FG 37 | 0,985 | 2.27.00 | 6.45.59 |
11 | Kalle ISOMETSÄ | Xperium | X-37 | 0,997 | 2.27.52 | 6.41.25 |
12 | Andrej SVENSSON | Raindance Maggie | Dehler 35 | 0,987 | 2.31.53 | 6.49.57 |
13 | Arno STENBÄCK | Garbo | J105 | 1 | 2.33.16 | 6.45.28 |
14 | Mikko TOPPILA | Jasmiina | Mannerberg 31 | 0,965 | 2.34.43 | 7.03.04 |
15 | Martti Tuomas ALATALO | AURORA | Oceanis 41.1 | 0,988 | 2.41.33 | 6.59.10 |
16 | Matias PIETILÄ | Sun äitis | Mean Marine 32 | 0,983 | 2.41.57 | 7.01.51 |
17 | Risto NIINISAARI | Blue Cocktail | FG 38 | 0,987 | 2.42.56 | 7.01.00 |
18 | Mikko LEHTOJOKI | Black Pearl | X-99 | 0,986 | 2.44.11 | 7.02.42 |
19 | Tatu SAINIO | Lilian | International Maxi Association | 0,97 | 2.45.15 | 7.11.13 |
20 | Kari LATVALAHTI | Bibi | First 35 | 1 | 2.47.21 | 6.59.33 |
21 | Sami RUOTSALAINEN | Viuhu | Bavaria 35 Match | 0,992 | 3.09.27 | 7.25.15 |
22 | Katariina LAINE | BubunitaX | X-99 | 0,994 | 3.14.01 | 7.28.54 |
DNS | Tommi JOKINIEMI | Anniina | Bavaria 40 | 0,958 | DNS | DNS |
FinRating 3
POS | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Finnish Time | Sailed Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tapani JUVA | Minnamari | Antilla 36 | 0,906 | 2.19.15 | 7.17.37 |
2 | Arttu HULT | Inferna | Inferno 31 | 0,902 | 2.21.12 | 7.21.45 |
3 | Kalle MÄKELÄ | Bonne Chance | Chance 37 | 0,914 | 2.22.24 | 7.16.29 |
4 | Santtu PARIKKA | PAM | S&S 40 | 0,92 | 2.25.00 | 7.15.54 |
5 | Janne MÄKINEN | Carpace | Antilla 36 | 0,909 | 2.29.19 | 7.26.04 |
6 | Stefan BERGSTRÖM | Hakuna Matata | Dufour 34 | 0,946 | 2.29.46 | 7.07.22 |
7 | Kari LOUKOLA | JOY | 6 Metre | 0,934 | 2.30.26 | 7.14.05 |
8 | Tomi LAINE | Ca va | New Gambler 35 | 0,907 | 2.31.12 | 7.29.02 |
9 | Jerry LEHTINEN | Just in Time | Elan 310 | 0,944 | 2.37.09 | 7.15.45 |
10 | Timo GRÖHN | Sarastus | X-302 | 0,912 | 2.41.57 | 7.37.06 |
11 | Heikki PÄRSSINEN | Intrepid | Baltic 37 | 0,95 | 2.56.45 | 7.32.23 |
12 | Ville PIRINEN | Vadelma | Dehler 34 | 0,931 | 3.03.56 | 7.49.07 |
13 | Thomas VON TROIL | Rum ’n’ Coke | Maestro 35 | 0,949 | 3.06.55 | 7.43.02 |
14 | Antti ARASTO | Alisa | Inferno 31 | 0,908 | 3.11.40 | 8.08.58 |
15 | Esa KALERVO | Marisol | Hallberg Rassy 42 ketsi | 0,904 | 7.14.23 | 12.13.51 |
FinRating 4
POS | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Finnish Time | Sailed Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikko MÄKIPÄÄ | La Nonna | Seawind 32 | 0,878 | 2.26.05 | 7.40.07 | |
2 | Markku AUVINEN | DONNA | INFERNO 31 | 0,9 | 2.26.17 | 7.27.56 | |
3 | Sampo SÄLEVAARA | Annalivia | Siesta 32 | 0,898 | 2.29.52 | 7.32.37 | |
4 | Alex OSIPOV | Subbota | FE-83 | 0,832 | 2.31.29 | 8.13.33 | |
5 | Salla KAVÉN | Silver Moon II | H-323 | 0,89 | 2.32.51 | 7.40.03 | |
6 | Thomas SKOGSTRÖM | Happy Ours | Albin Nova | 0,893 | 2.32.57 | 7.38.29 | |
7 | Marko NURMI | Aida | Antilla 30 | 0,862 | 2.34.43 | 7.58.10 | |
8 | Oskari JAAKKOLA | Pulli | Vindö 40 | 0,805 | 2.37.04 | 8.37.04 | |
9 | Kari TIKKA | Ramona | Inferno 31 | 0,898 | 2.40.52 | 7.43.37 | |
10 | Pekka MARTTINEN | Mary | Finnflyer 31 Cr | 0,897 | 2.45.49 | 7.49.07 | |
11 | Janne JÄRVINEN | Augusta | Facil 30 | 0,881 | 2.57.35 | 8.09.54 | |
12 | Juha NIEMINEN | Cocu | Comfort 34 | 0,899 | 2.59.38 | 8.01.50 | |
DNF | Jaakko NIPPALA | Jenna | Huzar 30 | 0,891 | DNF | DNF | |
NSC | Pekka TUPASELA | Hieprukka | Botnia 6 | 0,855 | NSC | NSC | |
NSC | Stefano MORICCI | Haebla | Inferno 28 | 0,875 | NSC | NSC |
Naisistot
POS | Class | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Boat Start Time | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FinRating 2 | FIN 8699 | Katariina LAINE | BubunitaX | X-99 | 0,994 | 19:45:07 | 3:14:01 | 07:28:54 | 07:26:13 |
2 | Nautor's Swan | FIN 11979 | Anne KOLEHMAINEN | Tovi | Swan 39R | 0,996 | 16:00:00 | 23:47:52 | 07:47:52 | 07:46:05 |
3 | Nautor's Swan | FIN 8741 | Raija ALAPETERI | Carissa | Swan 441 | 1,034 | 16:00:00 | 23:55:48 | 07:55:48 | 08:10:26 |