Tulosarkisto
Tulokset 2021
Business
Rank | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Start Time | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 52 | Hannu NIEMELÄ | Audi E-Tron | TP52 | 1.289 | 15.30.00 | 21:55:22 | 6.25.22 | 8.28.41 |
2 | FIN 6913 | Esa KONSTI | Bayonita | Dynamic 43 | 1.045 | 15.30.00 | 00:18:46 | 8.48.46 | 9.12.27 |
3 | FIN 11514 | Tommi LAITILA | Xitor | Xp38 | 1.051 | 15.30.00 | 00:47:24 | 9.17.24 | 9.44.05 |
4 | FIN 5850 | Jouni OJANIEMI | Lancer | Diva 35 | 0.985 | 15.30.00 | 01:24:30 | 9.54.30 | 9.46.07 |
5 | FIN 54001 | Markku HÄMÄLÄINEN | ANNIE | Swan 54 | 1.089 | 15.30.00 | 00:32:57 | 9.02.57 | 9.47.54 |
6 | FIN 8622 | Eero RIIKONEN | Senni | Bavaria 37 | 0.947 | 15.30.00 | 04:01:28 | 12.31.28 | 12.00.41 |
7 | FIN 11624 | Juhani JOKINEN | Neptuna | Bavaria 34 Cr | 0.886 | 15.30.00 | 05:25:46 | 13.55.46 | 12.45.00 |
DNF | FIN 12067 | Petri HILLBERG | Eclipse | Farr 30 | 1.056 | 15.30.00 | DNF | DNF | DNF |
Nautor’s Swan
Rank | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Start Time | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 16582 | Sebastian GYLLING | Eira | SWAN 51 | 1.054 | 16.00.00 | 00:08:18 | 8.08.18 | 8.36.29 |
2 | FIN 12052 | Tapio FINNILÄ | Bacchus | Swan 411 (1977) | 0.971 | 16.00.00 | 00:58:50 | 8.58.50 | 8.42.24 |
3 | MK 6 | Ville NORRA | Galiana | Swan 55 | 1.037 | 16.00.00 | 00:29:40 | 8.29.40 | 8.49.17 |
4 | FIN 10006 | Stephen STURMER | ANTAMA | SWAN 39 | 1.002 | 16.00.00 | 01:02:32 | 9.02.32 | 9.03.38 |
5 | FIN 9272 | Jarkko KORVENRANTA | Oro Laura | Swan 41 | 0.965 | 16.00.00 | 01:38:06 | 9.38.06 | 9.18.09 |
6 | FIN 4900 | Paul LJUNGBERG | Belmont | Swan 51 | 1.091 | 16.00.00 | 00:46:11 | 8.46.11 | 9.32.04 |
7 | MK 57 | Risto NIEMI | Arajeta | Swan 36 | 0.893 | 16.00.00 | 03:57:19 | 11.57.19 | 10.51.25 |
8 | FIN 8983 | Henri NORIO | ZORRO | Swan 41 | 0.958 | 16.00.00 | 03:49:42 | 11.49.42 | 11.25.35 |
9 | FIN 12044 | Anssi VAITTINEN | Siemau2 | S&S Swan 44 | 0.993 | 16.00.00 | 03:51:14 | 11.51.14 | 11.47.21 |
10 | FIN 11979 | Anne KOLEHMAINEN | Tovi | Swan 39R | 0.996 | 16.00.00 | 04:18:53 | 12.18.53 | 12.16.40 |
11 | FIN 7841 | Raija ALAPETERI | Carissa | Swan 441 | 1.032 | 16.00.00 | 05:00:24 | 13.00.24 | 13.17.27 |
Double Handed
Place | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Start Time | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 709 | Sanna MOLIIS | Irie | J/109 | 0.981 | 16.30.00 | 00:55:54 | 8.25.54 | 8.15.15 |
2 | FIN 11381 | Kim LINDROOS | Ipanema | J109 | 0.978 | 16.30.00 | 00:58:50 | 8.28.50 | 8.16.28 |
3 | FIN 11572 | Tuomas RISKI | Bianco | First 35 | 0.973 | 16.30.00 | 01:04:51 | 8.34.51 | 8.19.35 |
4 | FIN 20099 | Anders NORDSTRÖM | Jeidi | J99 | 0.988 | 16.30.00 | 00:58:39 | 8.28.39 | 8.21.58 |
5 | FIN 12300 | Jens KROGELL | AlmaVida | JPK 10.30 | 1.016 | 16.30.00 | 00:44:42 | 8.14.42 | 8.23.22 |
6 | FIN 11456 | Lars ANDTFOLK | Bura | Salona 37 | 0.978 | 16.30.00 | 01:17:22 | 8.47.22 | 8.35.00 |
7 | FIN 21010 | Kim JÄÄSKELÄINEN | Goodio | MAT 1010 | 0.983 | 16.30.00 | 01:23:19 | 8.53.19 | 8.43.48 |
8 | FIN 11078 | Perttu KAIPIA | Valkyrian | Salona 34 | 0.946 | 16.30.00 | 03:35:50 | 11.05.50 | 10.34.26 |
9 | FIN 10468 | Eero LEHMIJOKI | Melisande | First 31.7 | 0.915 | 16.30.00 | 03:57:05 | 11.27.05 | 10.35.59 |
10 | FIN 11017 | Jarkko LAUKKANEN | Aava | First 31.7 | 0.919 | 16.30.00 | 03:59:33 | 11.29.33 | 10.41.04 |
11 | FIN 6801 | Timo LAUTTIA | TAI-TAI | Inferno 33 | 0.951 | 16.30.00 | 03:50:05 | 11.20.05 | 10.51.45 |
12 | FIN 11879 | Tommi JOKINIEMI | Anniina | Bavaria 40 | 0.953 | 16.30.00 | 03:57:56 | 11.27.56 | 11.00.49 |
13 | FIN 11992 | Petri HAUTALA | Tarida | Hanse 370 | 0.965 | 16.30.00 | 04:09:46 | 11.39.46 | 11.19.49 |
14 | FIN 11261 | Paavo PEIPPO | Zosha | Jeanneau | 0.998 | 16.30.00 | 03:55:35 | 11.25.35 | 11.24.29 |
15 | FIN 6178 | Jan-Erik RAE | PauLina | First 47.7 | 1.017 | 16.30.00 | 04:26:00 | 11.56.00 | 12.05.12 |
16 | FIN 12047 | Juhana VALTONEN | Våga | Dehler 34 DD | 1 | 16.30.00 | 04:51:21 | 12.21.21 | 12.21.21 |
17 | FIN 11892 | Martti Tuomas ALATALO | AURORA | Oceanis 41.1 | 0.977 | 16.30.00 | 05:48:36 | 13.18.36 | 13.05.39 |
DNC | FIN 12022 | Kalle SAARELAINEN | Jamei | J/92 | 0.942 | 16.30.00 | DNC | DNC | DNC |
DNF | FIN 1257 | Juhani HYYTIÄINEN | KEO | Guy 33 | 0.904 | 16.30.00 | DNF | DNF | DNF |
First 31.7
Rank | Sail# | Team | Boat Name | Boat Type | Fin. Time | Sailed Time | Cal. Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 10742 | Perttu MONTHAN | Thetis | First 31.7 | 01:08:36 | 07:28:36 | 07:28:36 |
2 | FIN 10605 | Perttu RÖNKKÖ | Penelope | First 31.7 | 01:08:44 | 07:28:44 | 07:28:44 |
3 | FIN 10879 | Heikki VESALAINEN | Uhuru | First 31.7 | 01:11:12 | 07:31:12 | 07:31:12 |
4 | FIN 11812 | Henri MATIKKA | Mon amie | First 31.7 | 01:11:29 | 07:31:29 | 07:31:29 |
5 | FIN 11946 | Jani STENIUS | La Flaquita | First 31.7 | 01:24:47 | 07:44:47 | 07:44:47 |
6 | FIN 10697 | Jussi HEIKKILÄ | Bella | First 31.7 | 01:26:30 | 07:46:30 | 07:46:30 |
7 | FIN 11740 | Petteri TARKIO | Belette | First 31.7 | 01:31:35 | 07:51:35 | 07:51:35 |
8 | FIN 10380 | Petri MUSTONEN | Lutra Lutra | First 31.7 | 01:31:55 | 07:51:55 | 07:51:55 |
FinRating 1
Rank | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Start Time | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 11449 | Arto LINNERVUO | Xtra Staerk | XP-44 | 1.123 | 21.46.00 | 07:56:12 | 10.10.12 | 13.56.12 |
2 | FIN 10768 | Jarmo HELASUO | Siriuss | Hanse 400e | 1.021 | 20.56.00 | 08:16:37 | 11.20.37 | 14.16.37 |
3 | FIN 14593 | Jesperi LOPONEN | Onnex | X-46 | 1.103 | 21.36.00 | 08:23:44 | 10.47.44 | 14.23.44 |
4 | FIN 11223 | Jan STENROS | Ithaca | First 40 | 1.026 | 21.00.00 | 08:25:12 | 11.25.12 | 14.25.12 |
5 | FIN 11708 | Aulis MISKALA | Anastacia II | Finnflyer 36 GT | 1.03 | 21.02.00 | 08:27:19 | 11.25.19 | 14.27.19 |
6 | FIN 11854 | Ville VALTONEN | Earl Grey | HP 1030 | 1.018 | 20.54.00 | 08:28:03 | 11.34.03 | 14.28.03 |
7 | FIN 9595 | Henri LINDHOLM | Eos | Finngulf 41 | 1.059 | 21.16.00 | 08:29:55 | 11.13.55 | 14.29.55 |
8 | FIN 7000 | Roger TUHKUNEN | Teknopump | Farr one ton | 1.039 | 21.06.00 | 08:44:26 | 11.38.26 | 14.44.26 |
9 | FIN 11425 | Riku LEHTO | Selene | Elan 37 | 1.02 | 20.56.00 | 09:10:04 | 12.14.04 | 15.10.04 |
10 | FIN 20037 | Kalle ISOMETSÄ | Xperium | X-37 | 1.002 | 20.46.00 | 09:10:38 | 12.24.38 | 15.10.38 |
11 | FIN 8348 | Hannu HIITOLA | Fanni | Elan 43 | 1.011 | 20.52.00 | 09:15:35 | 12.23.35 | 15.15.35 |
12 | FIN 11998 | Kalle SUURPÄÄ | Trixie | X-43 | 1.075 | 21.24.00 | 09:24:30 | 12.00.30 | 15.24.30 |
13 | FIN 5290 | Niklas SUNDBLAD | Divace | Diva 39 | 1.027 | 21.00.00 | 09:32:42 | 12.32.42 | 15.32.42 |
14 | FIN 19129 | Miikka MÄKIÖ | Brilla | First 36.7 | 1.005 | 20.48.00 | 09:32:45 | 12.44.45 | 15.32.45 |
15 | FIN 11791 | Timo PIISPA | Big Blue | HANSE 400 | 1.032 | 21.02.00 | 09:52:28 | 12.50.28 | 15.52.28 |
16 | FIN 11283 | Petri KOKKO | Sussurro | Grand soleil 40 | 1.008 | 20.50.00 | 09:55:12 | 13.05.12 | 15.55.12 |
17 | FIN 6887 | Roope LINDBERG | Tiiulii | Elan 43 | 1.011 | 20.52.00 | 12:30:48 | 15.38.48 | 18.30.48 |
18 | FIN 5704 | Markus RAUTIAINEN | Alisa | Finngulf 39 | 1.014 | 20.52.00 | 13:02:15 | 16.10.15 | 19.02.15 |
19 | FIN 11060 | Kennet LARSSON | Dina | Hanse 400 | 1.032 | 21.02.00 | 13:20:56 | 16.18.56 | 19.20.56 |
FinRating 2
Rank | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Start Time | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 10314 | Pauli WETTERSTRAND | Ilmarinen | Dufour 34 Perf | 0.951 | 20.16.00 | 08:04:16 | 11.48.16 | 14.04.16 |
2 | FIN 9479 | Miko JAAKKOLA | Karlo | Mannerberg 34 | 0.998 | 20.44.00 | 08:27:54 | 11.43.54 | 14.27.54 |
3 | FIN 12094 | Andrej SVENSSON | Raindance Maggie | Dehler 35 | 0.981 | 20.34.00 | 08:32:45 | 11.58.45 | 14.32.45 |
4 | FIN 10068 | Kai VUORILEHTO | Pärlan | FG 37 | 0.982 | 20.36.00 | 08:41:25 | 12.05.25 | 14.41.25 |
5 | FIN 9640 | Matias PIETILÄ | Sun äitis | Mean Marine 32 | 0.987 | 20.38.00 | 08:46:09 | 12.08.09 | 14.46.09 |
6 | FIN 9759 | Tuomo KOUTI | Nota Bene 2 | X-99 | 0.987 | 20.38.00 | 09:29:29 | 12.51.29 | 15.29.29 |
7 | FIN 10296 | Miikka RAININKO | Eveliina | Finngulf 33 | 0.961 | 20.22.00 | 09:39:48 | 13.17.48 | 15.39.48 |
8 | FIN 9703 | Mikko TOPPILA | Jasmiina | Mannerberg 31 | 0.976 | 20.32.00 | 09:43:02 | 13.11.02 | 15.43.02 |
9 | FIN 8699 | Katariina LAINE | BubunitaX | X-99 | 0.987 | 20.38.00 | 09:52:46 | 13.14.46 | 15.52.46 |
10 | FIN 11836 | Emil HOLMSTRÖM | Lova | Salona 35 | 0.986 | 20.38.00 | 09:55:18 | 13.17.18 | 15.55.18 |
11 | FIN 2236 | Roberto BLANCO | Intrepid | Baltic 37 | 0.954 | 20.18.00 | 11:35:56 | 15.17.56 | 17.35.56 |
12 | FIN 8900 | Jarmo AALTONEN | QUARTET | Absolut 37 | 0.964 | 20.24.00 | 11:45:20 | 15.21.20 | 17.45.20 |
13 | FIN 11681 | Jari NOPONEN | Alice | Bavaria 49 | 0.963 | 20.24.00 | 12:24:30 | 16.00.30 | 18.24.30 |
14 | FIN 11808 | Tatu SAINIO | Lilian | International Maxi Association | 0.969 | 20.28.00 | 12:45:51 | 16.17.51 | 18.45.51 |
15 | FIN 19296 | Jussi OJALA | Valkyria | Delphia 37.3 | 0.963 | 20.24.00 | 13:59:14 | 17.35.14 | 19.59.14 |
FinRating 3
Rank | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Start Time | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 1499 | Tapani JUVA | Minnamari | Antilla 36 | 0.906 | 19.48.00 | 08:15:59 | 12.27.59 | 14.15.59 |
2 | FIN 1301 | Janne MÄKINEN | Carapace | Antilla 36 | 0.91 | 19.50.00 | 08:30:38 | 12.40.38 | 14.30.38 |
3 | FIN 11035 | Santtu PARIKKA | PAM | S&S 40 | 0.916 | 19.54.00 | 08:44:37 | 12.50.37 | 14.44.37 |
4 | FIN 10238 | Stefan BERGSTRÖM | Hakuna Matata | Dufour 34 | 0.948 | 20.16.00 | 08:48:29 | 12.32.29 | 14.48.29 |
5 | FIN 2069 | Petter WESTBERG | Siiri | H-323 | 0.909 | 19.50.00 | 09:42:56 | 13.52.56 | 15.42.56 |
6 | FIN 11911 | Harri KAPANEN | Frida | Dufour 34 Performance | 0.931 | 20.04.00 | 09:50:28 | 13.46.28 | 15.50.28 |
7 | FIN 1000 | Lars LINDH | Aniara II | Norlin34 mark 1 | 0.914 | 19.54.00 | 09:54:38 | 14.00.38 | 15.54.38 |
8 | FIN 11978 | Timo URALA | ULRIKA | Athena 34 | 0.909 | 19.50.00 | 10:26:45 | 14.36.45 | 16.26.45 |
9 | FIN 12032 | Jerry LEHTINEN | Just in Time | Elan 310 | 0.947 | 20.14.00 | 11:09:44 | 14.55.44 | 17.09.44 |
10 | FIN 7465 | Pekka MARTTINEN | Mary | Finn Flyer 31 CR | 0.903 | 19.46.00 | 11:24:32 | 15.38.32 | 17.24.32 |
DNF | FIN 11225 | Esa KALERVO | Marisol | Hallberg Rassy 42 ketsi | 0.909 | 19.50.00 | DNF | DNF | DNF |
DNF | FIN 5636 | Thomas VON TROIL | Rum ’n’ Coke | Maestro 35 | 0.949 | 20.16.00 | DNF | DNF | DNF |
FinRating 4
Rank | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Start Time | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 4493 | Markku AUVINEN | DONNA | INFERNO 31 | 0.9 | 19.44.00 | 08:31:00 | 12.47.00 | 14.31.00 |
2 | FIN 8095 | Antti PASANEN | Sans Rival | Mosquito88 | 0.837 | 18.58.00 | 08:32:29 | 13.34.29 | 14.32.29 |
3 | FIN 6863 | Arttu HULT | Inferna | Inferno 31 | 0.9 | 19.44.00 | 08:32:36 | 12.48.36 | 14.32.36 |
4 | FIN 6283 | Kari TIKKA | Ramona | Inferno 31 | 0.897 | 19.42.00 | 08:46:33 | 13.04.33 | 14.46.33 |
5 | FIN 6573 | Roope HEIKKILÄ | Camomilla | Scanper 22 | 0.77 | 18.00.00 | 09:33:56 | 15.33.56 | 15.33.56 |
6 | FIN 3465 | Panu VILJANEN | Morgan | Inferno 29 | 0.904 | 19.46.00 | 09:42:19 | 13.56.19 | 15.42.19 |
7 | FIN 3767 | Thomas SKOGSTRÖM | Happy Ours | Albin Nova | 0.893 | 19.40.00 | 09:43:50 | 14.03.50 | 15.43.50 |
8 | FIN 4537 | Kimmo VILJAMAA | Vellamo | Scanmar 33 | 0.887 | 19.36.00 | 09:44:20 | 14.08.20 | 15.44.20 |
9 | FIN 400 | Marko NURMI | Aida | Antilla 30 | 0.865 | 19.20.00 | 09:47:40 | 14.27.40 | 15.47.40 |
10 | FIN 3992 | Salla KAVÉN | Silver Moon II | H-323 | 0.892 | 19.38.00 | 09:52:30 | 14.14.30 | 15.52.30 |
11 | FIN 10983 | Alex OSIPOV | Subbota | FE-83 | 0.838 | 18.58.00 | 09:55:05 | 14.57.05 | 15.55.05 |
12 | FIN 12103 | Oskari JAAKKOLA | Pulli | Vindö 40 | 0.769 | 18.00.00 | 10:02:26 | 16.02.26 | 16.02.26 |
13 | FIN 10603 | Ari BUNGERS | Ellerhur | HR 312 | 0.829 | 18.52.00 | 13:46:13 | 18.54.13 | 19.46.13 |
14 | FIN 257 | Stefano MORICCI | Manuelle | Offshore 8 meter | 0.795 | 18.24.00 | 15:16:00 | 20.52.00 | 21.16.00 |
DNF | FIN 12105 | Miika OKSANEN | Panagia | Avance 245 | 0.797 | 18.26.00 | DNF | DNF | DNF |
Paras naisisto
Rank | Class | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Start Time | FinnishTime | SailedTime | TimeOnDistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nautor's Swan | FIN 11979 | Anne KOLEHMAINEN | Tovi | Swan 39R | 0.996 | 16:00:00 | 04:18:53 | 12:18:53 | 12:16:40 |
2 | FinRating 2 | FIN 8699 | Katariina LAINE | BubunitaX | X-99 | 0.987 | 20:38:00 | 09:52:46 | 13:14:46 | 13:07:31 |
3 | Nautor's Swan | FIN 7841 | Raija ALAPETERI | Carissa | Swan 441 | 1.032 | 16:00:00 | 05:00:24 | 13:00:24 | 13:17:27 |
Nopein First 31.7
Rank | Class | Sail Number | Skipper | Boat Name | Boat Type | TCF | Start Time | FinnishTime | SailedTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First 31.7 | FIN 11946 | Jani STENIUS | La Flaquita | First 31.7 | 1 | 16.40.00 | 03:49:34 | 11.09.34 |
2 | First 31.7 | FIN 11812 | Henri MATIKKA | Mon amie | First 31.7 | 1 | 16.40.00 | 03:51:52 | 11.11.52 |
3 | First 31.7 | FIN 11740 | Petteri TARKIO | Belette | First 31.7 | 1 | 16.40.00 | 03:52:00 | 11.12.00 |
4 | Double Handed | FIN 10468 | Eero LEHMIJOKI | Melisande | First 31.7 | 1 | 16.30.00 | 03:57:05 | 11.27.05 |
5 | Double Handed | FIN 11017 | Jarkko LAUKKANEN | Aava | First 31.7 | 1 | 16.30.00 | 03:59:33 | 11.29.33 |
6 | First 31.7 | FIN 10697 | Jussi HEIKKILÄ | Bella | First 31.7 | 1 | 16.40.00 | 04:10:42 | 11.30.42 |