Tulokset 2020
Tulokset 2020
Business
Rank | Sail# | Team | Boat Name | Boat Type | Handicap | Fin. Time | Sailed Time | Cal. Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 6178 | Jan-Erik RAE | PauLina | First 47.7 | 1.051 | 21:48:50 | 05:58:50 | 06:20:25 |
2 | FIN 420 | Heikki RÄISÄNEN | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | 1.0001 | 22:19:03 | 06:29:03 | 06:29:03 |
3 | FIN 11523 | Juha TOLSA | PEPPER III | Swan 44 | 1.0021 | 22:18:30 | 06:28:30 | 06:29:23 |
4 | FIN 16329 | Mikko TIILIKKA | Annika | Xc-45 | 1.0685 | 21:52:18 | 06:02:18 | 06:31:01 |
5 | FIN 52 | Hannu NIEMELÄ | Audi E-Tron | TP52 | 1.2877 | 20:42:15 | 04:52:15 | 06:31:45 |
6 | FIN 19050 | Henrik THELEN | Xanadu | X 50 | 1.1587 | 21:25:45 | 05:35:45 | 06:36:47 |
7 | FIN 11514 | Tommi LAITILA | Xitor | Xp38 | 1.051 | 22:09:37 | 06:19:37 | 06:41:12 |
8 | FIN 12035 | Jussi AROPALTIO | Chablis | Swan 48 | 1.1338 | 21:39:10 | 05:49:10 | 06:41:45 |
9 | FIN 1 | Samuli LEISTI | Zer0emission | TP52 | 1.4044 | 20:29:14 | 04:39:14 | 06:47:16 |
10 | FIN 8622 | Eero RIIKONEN | Senni | Bavaria 37 | 0.9469 | 23:03:09 | 07:13:09 | 06:48:14 |
11 | FIN 8878 | Matti ORA | s/y Blue Seven | Finngulf 391 | 0.9851 | 22:45:38 | 06:55:38 | 06:48:51 |
12 | FIN 6913 | Esa KONSTI | Bayonita | Dynamic 43 | 1.0511 | 22:17:27 | 06:27:27 | 06:49:02 |
13 | FIN 7841 | Raija ALAPETERI | Carissa Oceanlady | Swan441 | 0.9786 | 22:51:25 | 07:01:25 | 06:51:52 |
14 | FIN 11790 | Markku HÄMÄLÄINEN | Zonda | Finngulf 43 | 1.0951 | 22:11:29 | 06:21:29 | 07:00:05 |
15 | FIN 7272 | Mika LEIVO | Cathlinmei II | Dufour 40 | 1.0274 | 22:42:34 | 06:52:34 | 07:04:15 |
16 | FIN 222 | Ari HUUSELA | Stark | Imoca | 1.5406 | 20:25:14 | 04:35:14 | 07:11:27 |
17 | FIN 4979 | Teemu PALLASKARI | Jäger II | Selection 37 | 0.9882 | 23:07:43 | 07:17:43 | 07:12:18 |
18 | FIN 11737 | Mikko ROUVALI | Estella | Beneteau Oceanis 40 | 0.9585 | 00:50:25 | 09:00:25 | 08:41:23 |
Double Handed
Rank | Sail# | Team | Boat Name | Boat Type | Handicap | Fin. Time | Sailed Time | Cal. Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 9627 | Pekka LAULAJAINEN | Nerissa | Dufour 40 LR | 0.9805 | 23:49:40 | 06:19:40 | 06:01:02 |
2 | FIN 11611 | Sakari LAULAJAINEN | RAMDATA | Salona 37 | 0.9942 | 23:43:58 | 06:13:58 | 06:01:16 |
3 | SWE 550 | Kristaps Remess | Spirit | Grand Soleil 42 R | 1.0772 | 23:14:03 | 05:44:03 | 06:05:51 |
4 | FIN 10677 | Juhani LEHTONEN | Xanadu | X-37 | 0.992 | 23:54:16 | 06:24:16 | 06:10:40 |
5 | EST 969 | Lauri ANDRESSEL | Inanna | First 53 F5 | 1.0397 | 23:39:46 | 06:09:46 | 06:16:52 |
6 | FIN 10810 | Tom FINELL | FinnFun | Finngulf 331 | 0.9429 | 00:25:39 | 06:55:39 | 06:18:45 |
7 | FIN 11456 | Petteri LAINE | Bura | Salona 37 | 0.978 | 00:17:56 | 06:47:56 | 06:27:55 |
8 | FIN 11361 | Benjamin NILSSON | Lilyan | HP1030 | 0.9939 | 00:11:16 | 06:41:16 | 06:28:34 |
9 | FIN 10798 | Kai LINDGREN | Sonja3 | X-34 | 0.9507 | 00:33:54 | 07:03:54 | 06:30:58 |
10 | FIN 11381 | Kim LINDROOS | Ipanema | J109 | 0.9783 | 00:28:45 | 06:58:45 | 06:38:44 |
11 | FIN 10468 | Eero LEHMIJOKI | Melisande | First 31.7 | 0.9102 | 01:05:55 | 07:35:55 | 06:41:54 |
12 | FIN 9010 | Juhani KOISTINEN | Blanca | GUY 33 | 0.8997 | 01:16:54 | 07:46:54 | 06:47:27 |
13 | FIN 8891 | Erkki MATIKAINEN | Altair | Swan 40 | 0.9807 | 00:39:44 | 07:09:44 | 06:51:06 |
14 | FIN 11369 | Palle EKLUND | VindUngen | Finnflyer 36 | 0.9924 | 00:38:50 | 07:08:50 | 06:55:14 |
15 | FIN 11830 | Jörgen BÄRLUND | SENJA | Bavaria 35 Match | 0.9663 | 00:48:26 | 07:18:26 | 06:55:55 |
16 | FIN 40400 | Niklas WÄRNHJELM | Zeieten | Grand Soleil 40 | 1.0037 | 00:34:20 | 07:04:20 | 06:56:06 |
17 | FIN 12022 | Kalle SAARELAINEN | Jamei | J/92 | 0.9339 | 01:14:04 | 07:44:04 | 07:02:37 |
18 | FIN 8043 | Jari MIESKONEN | GoodMood | FinnGulf 37 Sodergren | 0.9411 | 01:13:17 | 07:43:17 | 07:05:22 |
19 | FIN 6801 | Timo LAUTTIA | TAI-TAI | Inferno 33 | 0.9411 | 01:15:06 | 07:45:06 | 07:07:11 |
20 | FIN 10834 | Joonas TUOMPO | Miss Foxy | X-99 | 0.9767 | 01:01:32 | 07:31:32 | 07:11:03 |
21 | FIN 10983 | Alex OSIPOV | Subbota | Finn Express 83 | 0.847 | 02:19:54 | 08:49:54 | 07:19:30 |
22 | FIN 10313 | Mikko NURMI | Aiolos | Elan 40 | 0.995 | 01:09:01 | 07:39:01 | 07:26:46 |
23 | FIN 11992 | Petri HAUTALA | Tarida | Hanse 370 | 0.9649 | 01:25:13 | 07:55:13 | 07:29:04 |
24 | S18177 | Miika OINONEN | Sy Seaberry | Sirena 44 | 1.0509 | 00:51:35 | 07:21:35 | 07:33:10 |
25 | FIN 12037 | Ville MÄKELÄ | H2O | Jeanneau Sun Odyssey 45 | 0.9874 | 01:29:43 | 07:59:43 | 07:43:51 |
26 | FIN 5050 | Jarmo LOHIKARI | EA | onn off | 0.9994 | 01:43:36 | 08:13:36 | 08:03:09 |
27 | FIN 1108 | Thomas VON TROIL | S/Y Helene | GUY 27 | 0.8078 | 03:30:09 | 10:00:09 | 08:04:24 |
28 | FIN 24 | Julius HAARTTI | Merianna | H35 | 0.8734 | 02:50:32 | 09:20:32 | 08:05:47 |
29 | 7234 | Mika MAUROLA | Kaze | Sweden Yachts 340 | 0.9333 | 02:42:41 | 09:12:41 | 08:30:43 |
30 | FIN 257 | Stefano MORICCI | Manuelle | Offshore 8 meter | 0.7946 | 06:09:10 | 12:39:10 | 10:34:25 |
FIN 11052 | Andreas HERDINA | Iso-Onni | Finngulf 331 | 0.9541 | ||||
FIN 11954 | Ari PULKKINEN | AMEME | First 30 JK | 0.9526 |
First 31.7
Rank | Sail# | Team | Boat Name | Boat Type | Handicap | Fin. Time | Sailed Time | Cal. Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 10742 | Perttu MONTHAN | Thetis | First 31.7 | 1 | 01:08:36 | 07:28:36 | 07:28:36 |
2 | FIN 10605 | Perttu RÖNKKÖ | Penelope | First 31.7 | 1 | 01:08:44 | 07:28:44 | 07:28:44 |
3 | FIN 10879 | Heikki VESALAINEN | Uhuru | First 31.7 | 1 | 01:11:12 | 07:31:12 | 07:31:12 |
4 | FIN 11812 | Henri MATIKKA | Mon amie | First 31.7 | 1 | 01:11:29 | 07:31:29 | 07:31:29 |
5 | FIN 11946 | Jani STENIUS | La Flaquita | First 31.7 | 1 | 01:24:47 | 07:44:47 | 07:44:47 |
6 | FIN 10697 | Jussi HEIKKILÄ | Bella | First 31.7 | 1 | 01:26:30 | 07:46:30 | 07:46:30 |
7 | FIN 11740 | Petteri TARKIO | Belette | First 31.7 | 1 | 01:31:35 | 07:51:35 | 07:51:35 |
8 | FIN 10380 | Petri MUSTONEN | Lutra Lutra | First 31.7 | 1 | 01:31:55 | 07:51:55 | 07:51:55 |
FinRating 1
Rank | Sail# | Team | Boat Name | Boat Type | Handicap | Fin. Time | Sailed Time | Cal. Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 10768 | Jarmo HELASUO | Siriuss | Hanse 400e | 1.0212 | 03:28:50 | 09:28:50 | 09:28:50 |
2 | EST 499 | Tanel TAMM | PREMIUM | X-41 mod | 1.086 | 03:35:25 | 09:35:25 | 09:35:25 |
3 | FIN 11762 | Seppo SJÖROOS | Seanna | Grand Soleil 45 | 1.0475 | 03:36:11 | 09:36:11 | 09:36:11 |
4 | FIN 11223 | Jan STENROS | Ithaca | First 40 | 1.0327 | 03:40:38 | 09:40:38 | 09:40:38 |
5 | FIN 9479 | Miko JAAKKOLA | Karlo | Mannerberg 34 | 1,0001 | 03:43:26 | 09:43:26 | 09:43:26 |
6 | FIN 12655 | Juha-Pekka HOTINEN | Adela | Sinergia 40 | 1.0731 | 03:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 |
7 | FIN 2714 | Topi SIMOLA | Allegra | Baltic 43 | 1.0279 | 03:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 |
8 | FIN 11844 | Jarkko TURUNEN | Eufore | First 40 | 1.0646 | 03:49:00 | 09:49:00 | 09:49:00 |
9 | FIN 11540 | Slava RIDAL | MiMi | 12-metre | 1.013 | 03:49:25 | 09:49:25 | 09:49:25 |
10 | FRA 35068 | Jarmo SALO | Melinda | Beneteau First 36.7 | 1.0039 | 03:50:38 | 09:50:38 | 09:50:38 |
11 | EST 599 | Rolf RELANDER | Pegasus | First 50 | 1.1169 | 03:54:06 | 09:54:06 | 09:54:06 |
12 | FIN 10767 | Antti NIEMINEN | Äxy | X-37 | 1.0196 | 03:56:14 | 09:56:14 | 09:56:14 |
13 | FIN 11708 | Aulis MISKALA | Anastacia II | Finnflyer 36 GT | 1.0279 | 03:57:13 | 09:57:13 | 09:57:13 |
14 | FIN 9595 | Henri LINDHOLM | Eos | Finngulf 41 | 1.0581 | 03:59:43 | 09:59:43 | 09:59:43 |
15 | FIN 7000 | Roger TUHKUNEN | Teknopump | Farr one toner | 1.0432 | 04:03:06 | 10:03:06 | 10:03:06 |
16 | FIN 11822 | Keijo NIEMISTÖ | Piranha | Salona 380 | 1.0228 | 04:11:34 | 10:11:34 | 10:11:34 |
17 | FIN 20037 | Kalle ISOMETSÄ | Xperium | X-37 | 1.02 | 04:14:31 | 10:14:31 | 10:14:31 |
18 | FIN 15476 | Katariina LAINE | Kind of Magic | IMX 38 | 1.0263 | 04:14:39 | 10:14:39 | 10:14:39 |
19 | FIN 9631 | Sauli HÄMÄLÄINEN | Merimörkö | Finngulf 41 | 1.0509 | 04:16:24 | 10:16:24 | 10:16:24 |
20 | FIN 11969 | Magnus SILÉN | Krut | Archambault 35 | 1.0381 | 04:16:37 | 10:16:37 | 10:16:37 |
21 | FIN 4342 | Kai KUUSI | Chelina | Finngulf 39 | 1.0039 | 04:16:53 | 10:16:53 | 10:16:53 |
22 | FIN 11854 | Ville VALTONEN | Earl Grey | HP 1030 | 1.0184 | 04:18:37 | 10:18:37 | 10:18:37 |
23 | FIN 16400 | Paul Ljunberg | S/Y Belmont | Swan 51 | 1.0908 | 04:21:09 | 10:21:09 | 10:21:09 |
24 | FIN 11853 | Henri TERVONEN | Offpistex | X-46 | 1.1035 | 04:21:26 | 10:21:26 | 10:21:26 |
25 | FIN 11791 | Timo PIISPA | Big Blue | HANSE 400 | 1.0039 | 04:25:49 | 10:25:49 | 10:25:49 |
26 | FIN 17403 | Akseli SAJANIEMI | Tyyne | IMX 40 | 1.0569 | 04:26:29 | 10:26:29 | 10:26:29 |
27 | FIN 11758 | Ville-Veikko LAUKKANEN | Xena | X-43 | 1.082 | 04:27:23 | 10:27:23 | 10:27:23 |
28 | FIN 10993 | Anton DONNER | PRADEL | Baltic 38 | 1.004 | 04:27:29 | 10:27:29 | 10:27:29 |
29 | FIN 11283 | Petri KOKKO | Sussurro | Grand Soleil 40 | 1.0096 | 04:42:57 | 10:42:57 | 10:42:57 |
30 | FIN 8348 | Hannu HIITOLA | Fanni | Elan 43 | 1.0114 | 04:45:15 | 10:45:15 | 10:45:15 |
31 | FIN 19129 | Miikka MÄKIÖ | Cooper | First 36.7 | 1.0039 | 04:49:22 | 10:49:22 | 10:49:22 |
32 | FIN 14646 | Jussi LINNOSSUO | AINO 3 | Baltic 38 | 1.0047 | 04:54:59 | 10:54:59 | 10:54:59 |
33 | FIN 11998 | Suurpää KALLE | Trixie | X-43 | 1.0823 | 04:55:54 | 10:55:54 | 10:55:54 |
34 | FIN 38 | Ari KÄNSÄKOSKI | Fuji | Class 40 | 1.2108 | 04:58:03 | 10:58:03 | 10:58:03 |
35 | FIN 11425 | Riku LEHTO | Selene | Elan 37 | 1.0117 | 05:03:29 | 11:03:29 | 11:03:29 |
36 | FIN 9267 | Olli SUORTTI | Farce Of Helsinki | Farr 40 | 1.077 | 05:05:10 | 11:05:10 | 11:05:10 |
37 | FIN 16582 | Sebastian GYLLING | Eira | Swan 51 | 1.0588 | 05:05:49 | 11:05:49 | 11:05:49 |
38 | FIN 11524 | Janne KALLIOMÄKI | Victoria | Swan 441 | 1.0263 | 05:10:48 | 11:10:48 | 11:10:48 |
39 | FIN 10573 | Peter GRANSTRÖM | Tosca | Finngulf 39 | 1.0039 | 05:21:30 | 11:21:30 | 11:21:30 |
40 | SWE 8468 | Markku SALMI | YA III | Wasa 410 | 1.0117 | 05:29:35 | 11:29:35 | 11:29:35 |
41 | FIN 11060 | Kennet LARSSON | S/y Helena | Hanse 400 | 1.0274 | 06:44:26 | 12:44:26 | 12:44:26 |
FinRating 2
Rank | Sail# | Team | Boat Name | Boat Type | Handicap | Fin. Time | Sailed Time | Cal. Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 11534 | Leif NORDSTRÖM | XILIA | X-34 | 0.9662 | 03:25:10 | 09:25:10 | 09:25:10 |
2 | FIN 10314 | Pauli WETTERSTRAND | Ilmarinen | Dufour 34 Perf | 0.9551 | 03:25:50 | 09:25:50 | 09:25:50 |
3 | FIN 11625 | Juhani RAILO | LOW | First 34.7 | 0.964 | 03:30:44 | 09:30:44 | 09:30:44 |
4 | FIN 12332 | Nils ROSTEDT | Xelina | X-332 | 0.9528 | 03:33:00 | 09:33:00 | 09:33:00 |
5 | FIN 11572 | Tuomas RISKI | Bianco | First 35 | 0.9907 | 03:36:53 | 09:36:53 | 09:36:53 |
6 | EST 239 | Ain-Eke JALASTO | Fanatic | Ridas35/Guyline355 | 0.9647 | 03:39:25 | 09:39:25 | 09:39:25 |
7 | FIN 9990 | Samuel VON MARTENS | Belle Amie | Jeanneau Sunfast 40 | 0.9727 | 03:41:23 | 09:41:23 | 09:41:23 |
8 | EST 415 | Erki KILUSK | DiWeiss | Bavaria 35 Match | 0.9779 | 03:42:18 | 09:42:18 | 09:42:18 |
9 | FIN 11595 | Seppo KARI | Tetu 5 | X 34 | 0.9756 | 03:45:50 | 09:45:50 | 09:45:50 |
10 | EST 678 | Raido NOTTON | EdelWeiss | T-34 | 0.9909 | 03:50:20 | 09:50:20 | 09:50:20 |
11 | FIN 8699 | Miikka RAININKO | BubunitaX | X-99 | 0.9885 | 03:51:50 | 09:51:50 | 09:51:50 |
12 | FIN 11906 | Kalle SIVILL | Wadelma | Dehler 38 | 0.9919 | 03:53:47 | 09:53:47 | 09:53:47 |
13 | FIN 9759 | Tuomo KOUTI | Nota Bene 2 | X-99 | 0.9885 | 04:04:10 | 10:04:10 | 10:04:10 |
14 | FIN 11991 | Erno KNIIVILÄ | La Manzana | Dufour 405 GL | 0.9755 | 04:09:20 | 10:09:20 | 10:09:20 |
15 | FIN 10068 | Kai VUORILEHTO | Pärlan | FG 37 | 0.9908 | 04:14:30 | 10:14:30 | 10:14:30 |
16 | FIN 10535 | Sauli NASKI | eXolist | X-99 | 0.9885 | 04:16:02 | 10:16:02 | 10:16:02 |
17 | FIN 11910 | Mika LAINE | Plan B | Elan 340 | 0.964 | 04:17:22 | 10:17:22 | 10:17:22 |
18 | FIN 9640 | Kai PIETILÄ | Sun äitis | Mean Marine 32 | 0.986 | 04:23:29 | 10:23:29 | 10:23:29 |
19 | FIN 9703 | Mikko TOPPILA | Jasmiina | Mannerberg 31 | 0.9764 | 04:47:36 | 10:47:36 | 10:47:36 |
20 | ESP 1250 | Harri KOSUNEN | Carat | 441r | 0.9874 | 04:59:22 | 10:59:22 | 10:59:22 |
22 | FIN 6887 | Roope LINDBERG | Tiiulii | Elan 43 | 0.9845 | 05:00:34 | 11:00:34 | 11:00:34 |
23 | FIN 12044 | Anssi VAITTINEN | Siemau2 | S&S Swan 44 | 0.9941 | 05:18:54 | 11:18:54 | 11:18:54 |
24 | FIN 11892 | Martti Tuomas ALATALO | AURORA | Oceanis 41.1 | 0.9956 | 05:19:25 | 11:19:25 | 11:19:25 |
25 | FIN 11808 | Samuli SAINIO | Lilian | International Maxi Association | 0.9639 | 05:22:50 | 11:22:50 | 11:22:50 |
26 | FIN 2236 | Heikki PÄRSSINEN | Intrepid | Baltic 37 | 0.9535 | 05:29:25 | 11:29:25 | 11:29:25 |
27 | FIN 12047 | Juhana VALTONEN | Våga | Dehler 34 DD | 0.9803 | 05:40:27 | 11:40:27 | 11:40:27 |
28 | FIN 19296 | Jussi OJALA | Valkyria | Delphia 37.3 | 0.9646 | 06:43:05 | 12:43:05 | 12:43:05 |
FinRating 3
Rank | Sail# | Team | Boat Name | Boat Type | Handicap | Fin. Time | Sailed Time | Cal. Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 9732 | Tuomas IKONEN | Ellu | Elan 31 | 0.9176 | 03:29:25 | 09:29:25 | 09:29:25 |
2 | FIN 4493 | Markku AUVINEN | DONNA | INFERNO 31 | 0.9 | 03:32:15 | 09:32:15 | 09:32:15 |
3 | FIN 1499 | Tapani JUVA | Minnamari | Antilla 36 | 0.9061 | 03:32:31 | 09:32:31 | 09:32:31 |
4 | FIN 11035 | Santtu PARIKKA | PAM | SS 40 | 0.9197 | 03:36:12 | 09:36:12 | 09:36:12 |
5 | FIN 5786 | Olli MÄKINEN | Ulla | X-372 MH | 0.9489 | 03:39:46 | 09:39:46 | 09:39:46 |
6 | FIN 700 | Kalle MÄKELÄ | Bonne Chance | Chance 37 | 0.9089 | 03:40:28 | 09:40:28 | 09:40:28 |
7 | FIN 6863 | Arttu HULT | Inferna | Inferno 31 | 0.9005 | 03:46:27 | 09:46:27 | 09:46:27 |
8 | FIN 11694 | Mikko TURUNEN | Bonbon | Dehler 34 | 0.9181 | 03:56:49 | 09:56:49 | 09:56:49 |
9 | FIN 6747 | Andrej SVENSSON | Unique | X 342 | 0.949 | 04:03:21 | 10:03:21 | 10:03:21 |
10 | FIN 9272 | Jarkko KORVENRANTA | Oro Laura | Swan 41 | 0.949 | 04:04:39 | 10:04:39 | 10:04:39 |
11 | FIN 26 | Mikko RANTANEN | Sanelma | Avance36 | 0.9176 | 04:08:33 | 10:08:33 | 10:08:33 |
12 | FIN 8983 | Henri NORIO | Zorro | Swan 41 | 0.949 | 04:11:41 | 10:11:41 | 10:11:41 |
13 | EST 700 | Tõnu Lokotar | HELIN | RIDAS 31 | 0.9375 | 04:18:01 | 10:18:01 | 10:18:01 |
14 | FIN 9106 | Antti HELENNE | Merenhuiske | J/80 | 0.951 | 04:24:41 | 10:24:41 | 10:24:41 |
15 | FIN 8943 | Timo GRÖHN | Sarastus | X-302 | 0.9098 | 04:27:49 | 10:27:49 | 10:27:49 |
16 | FIN 5151 | Ville PIRINEN | Vadelma | Dehler 34 | 0.9176 | 04:39:05 | 10:39:05 | 10:39:05 |
17 | FIN 11911 | Harri KAPANEN | Frida | Dufour 34 Performance | 0.9324 | 04:40:35 | 10:40:35 | 10:40:35 |
18 | FIN 10412 | Petri MATIKAINEN | Aquiladeux | Swan 371 | 0.9239 | 04:44:45 | 10:44:45 | 10:44:45 |
19 | EST 542 | Margus ROHTLA | Deja Vu | DUFOUR 382 GL | 0.9223 | 04:58:38 | 10:58:38 | 10:58:38 |
20 | FIN 6283 | Kari TIKKA | Ramona | Inferno 31 | 0.9098 | 04:59:32 | 10:59:32 | 10:59:32 |
21 | FIN 11982 | Georges ZGHAIB | Fantastic 4 | Beneteau Oceanis 31 | 0.9048 | 05:19:25 | 11:19:25 | 11:19:25 |
22 | FIN 9588 | Katri SALONEN | Allure | First 33.7 | 0.9176 | 05:27:02 | 11:27:02 | 11:27:02 |
23 | FINFinland | Matti PAATSAMA | Osquilla | Omega 34 | 0.9176 | 08:15:14 | 14:15:14 | 14:15:14 |
FinRating 4
Rank | Sail# | Team | Boat Name | Boat Type | Handicap | Fin. Time | Sailed Time | Cal. Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 310 | Olli MARTIO | Inkeri | S.S 6.6 | 0.8534 | 03:28:20 | 09:28:20 | 09:28:20 |
2 | FIN 3807 | Sampo SÄLEVAARA | Annalivia | Siesta 32 | 0.8976 | 03:33:43 | 09:33:43 | 09:33:43 |
3 | FIN 3050 | Veikko MÄKIPÄÄ | La Nonna | Seawind 32 | 0.8765 | 03:48:53 | 09:48:53 | 09:48:53 |
4 | FIN 3767 | Thomas SKOGSTRÖM | Happy Ours | Albin Nova | 0.8982 | 03:56:00 | 09:56:00 | 09:56:00 |
5 | FIN 1000 | Lars LINDH | Aniara II | Norlin34 mark 1 | 0.8979 | 04:00:38 | 10:00:38 | 10:00:38 |
6 | FIN 172 | Tuomas RAITIO | Nefertiti | S&S36 | 0.874 | 04:15:54 | 10:15:54 | 10:15:54 |
7 | FIN 2922 | Jukka HAAPALA | Venla | Jon33 | 0.8862 | 04:30:29 | 10:30:29 | 10:30:29 |
8 | FIN 10730 | Jaakko NIPPALA | Jenna | Huzar 30 | 0.8637 | 04:32:40 | 10:32:40 | 10:32:40 |
9 | FIN 5651 | Jarkko ITKONEN | Maiju | Degerö 35 S | 0.8652 | 04:37:43 | 10:37:43 | 10:37:43 |
10 | FIN 612 | Pekka TUPASELA | Hieprukka | Botnia 6 | 0.8639 | 04:38:43 | 10:38:43 | 10:38:43 |
11 | FIN 400 | Marko NURMI | Aida | Antilla 30 | 0.8627 | 04:39:58 | 10:39:58 | 10:39:58 |
12 | EST 413 | Kristo KRISTO | Estelle | Albin 78 Cirrus | 0.8036 | 04:56:44 | 10:56:44 | 10:56:44 |
13 | FIN 10944 | Kai KNIIVILÄ | Greya | Hanse 320 | 0.8955 | 04:59:20 | 10:59:20 | 10:59:20 |
14 | FIN 11427 | Lauri KOSKI | Maria | Hanse 325 | 0.8941 | 05:08:59 | 11:08:59 | 11:08:59 |
15 | FIN 9832 | Esa LOUKOLA | Maria | Sun Odysseu 32 | 0.8991 | 05:23:11 | 11:23:11 | 11:23:11 |
16 | FIN 650 | Tero PALOHEIMO | S/Y ALEIA | Commander 31 (Bianca) | 0.8381 | 07:58:04 | 13:58:04 | 13:58:04 |
FIN 2192 | Hannu KARIO | Sylvester 2 | Finn Express 83 | 0.847 | ||||
EST 32 | Tiit RIISALO | W-Lind | Folkeboot | 0.7386 |
Paras naisisto
RANK | SAIL# | TEAM | BOAT NAME | BOAT TYPE | HANDICAP | START TIME | FIN TIME | SAILED TIME | CAL. TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIN 7841 | Raija ALAPETERI | Carissa Oceanlady | Swan 441 | 979 | 15:30:00 | 22:51:25 | 07:21:25 | 07:11:52 |
2. | FIN 15476 | Katriina LAINE | Kind of Magic | IMX 38 | 1,026 | 20:48:00 | 04:14:39 | 07:26:39 | 07:37:55 |
3. | FIN 9588 | Katri SALONEN | Allure | First 33.7 | 917 | 19:58:00 | 05:27:02 | 09:29:02 | 08:48:45 |